Resultatliste Påskeløb 2004 10.04.2004

NOCLAS
1 307081 U1 Ukjend løber307081 -NOTEAM 2:27:12 +00:00:00
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
2 86277 U1 Ukjend løber086277 -NOTEAM 3:12:32 +00:45:20
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
3 79463 U1 Ukjend løber079463 -NOTEAM 3:50:33 +01:23:21
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0    00:00-    00:00-    00:00-    00:00-    00:00- 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0    00:00-    00:00-    00:00-    00:00-    00:00- 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
4 33583 U1 Ukjend løber033583 -NOTEAM 4:01:49 +01:34:37
         1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29        30 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0    00:00-    00:00-    00:00-    00:00-    00:00-    00:00-    00:00-    00:00-    00:00-    00:00- 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0    00:00-    00:00-    00:00-    00:00-    00:00-    00:00-    00:00-    00:00-    00:00-    00:00- 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
DSQ 21008 U1 Ukjend løber021008 -NOTEAM 0:04:50
 
 
 
DSQ 53608449 U1 Ukjend løber276801 -NOTEAM 3:32:56
 
 
 
DSQ 805502977 U1 Ukjend løber196609 -NOTEAM 4:57:40