Påskeløb 2004

Resultatliste H60A Banelængde: 4,4 KM Start: 2 Antall poster: 13Return
Placering Navn KlubPointTid
 1	Nielsen,Hans                    OK H.T.F.                 100   34:09 +  00:00
 2	Pedersen,Arne                   Mariager OK               100   34:24 +  00:15
 3	Grøndahl,Arne                   Søllerød OK               100   34:31 +  00:22
 4	Borgbjerg,Svend                 Silkeborg OK              100   34:45 +  00:36
 5	Søndergaard,Finn                Randers  OK               100   34:54 +  00:45
 6	Hansen,Leif                     Nordvest OK                99   35:25 +  01:16
 7	Svendsen,Ole                    OK Roskilde                99   35:40 +  01:31
 8	Hansen,Mogens                   OK Skærmen                 99   35:51 +  01:42
 9	Rude,Peter                      Reserveofficerernes OK     98   36:21 +  02:12
 10	Finkenstädt,Frank               OLV Uslar                  98   36:40 +  02:31
 11	Mogensen,Karsten                Odense OK                  98   36:49 +  02:40
 12	Nørgaard,Flemming               OK Pan Århus               97   37:12 +  03:03
 13	Pedersen,Bjarne                 OK Roskilde                97   37:27 +  03:18
 14	Nielsen,Henning                 Farum OK                   97   37:36 +  03:27
 15	Aaskov,Gunner                   Odense OK                  96   38:38 +  04:29
 16	Jensen,Peter Bjørn              O-63                       95   39:46 +  05:37
 17	Marcussen,Flemming              Helsingør SOK              94   40:28 +  06:19
 18	Munksgaard,Svend Erik           Herning Orienteringskl     94   40:39 +  06:30
 19	Ludvigsen,Bjørn W.              IF STURLA                  94   40:53 +  06:44
 20	Brekke,Harald                   Hamar OK                   94   40:55 +  06:46
 21	Thyssen,Jørgen                  Horsens OK                 94   40:56 +  06:47
 22	Jensen,Per Lind                 Århus 1900                 94   41:08 +  06:59
 23	Asserbo,Jens                    Herlufsholm OK             93   41:09 +  07:00
 24	Vindfeld,Kaare                  OK S.G.                    93   41:16 +  07:07
 25	Jensen,H. V.                    Odense OK                  93   41:22 +  07:13
 26	Thomsen,Ole F.                  OK Vendelboerne            93   41:35 +  07:26
 27	Olesen,Henning                  Nordvest OK                93   41:47 +  07:38
 27	Petersen,Tom                    OK 73                      93   41:47 +  07:38
 27	Wonsyld,Asmus                   Silkeborg OK               93   41:47 +  07:38
 30	Schrøder,Thomas                 Skive Amok                 92   42:10 +  08:01
 31	Haagerup,Dan                    Tisvilde Hegn OK           92   42:47 +  08:38
 32	Krog,Jørgen                     Silkeborg OK               91   43:25 +  09:16
 33	Rasmussen,Kaj Ove               OK H.T.F.                  91   43:38 +  09:29
 33	Vangen,Ole Johan                Hamar OK                   91   43:38 +  09:29
 35	Jørgensen,Gunner                OK 73                      91   44:01 +  09:52
 36	Skovlyst,Aksel                  Faaborg OK                 91   44:08 +  09:59
 37	Mathiasen,Egon                  Herning Orienteringskl     90   44:43 +  10:34
 38	Nørmølle,Jørgen                 OK Melfar                  90   44:53 +  10:44
 39	Pedersen,Øystein Bedford        Express I.L.               89   45:15 +  11:06
 40	Frydendal,Tage                  Holbæk OK                  89   45:23 +  11:14
 41	Holscher,Niels-Henrik           O-63                       89   45:25 +  11:16
 42	Jensen,Erik Anders              Silkeborg OK               89   45:33 +  11:24
 43	Lyhne,Niels                     Herlufsholm OK             89   45:47 +  11:38
 44	Mikkelsen,Holger                Odense OK                  89   46:05 +  11:56
 45	Larsen,Lars Ole                 Silkeborg OK               88   46:26 +  12:17
 46	Hansen,Erik Kelvin              Farum OK                   88   46:27 +  12:18
 47	Sørensen,Erik Bach              Kildeholm OK               88   46:36 +  12:27
 48	Olsen,Finn                      OK Roskilde                88   46:46 +  12:37
 49	Thomsen,Mogens                  OK Syd                     87   47:31 +  13:22
 50	Sletner,Tom                     Røyken O-Lag               87   47:59 +  13:50
 51	Nielsen,Palle Møller            Odense OK                  86   48:50 +  14:41
 51	Gautier,Eric                    Søllerød OK                86   48:50 +  14:41
 53	Nielsen,Bent                    OK Pan Århus               85   49:56 +  15:47
 54	Edvardsen,Thor                  Larvik Ok                  84   50:11 +  16:02
 55	Jakobsen,Bjørn                  OK Moss                    84   51:07 +  16:58
 56	Brydsø,Orla                     Skive Amok                 83   51:10 +  17:01
 57	Roesgaard,Jens                  Nordvest OK                83   51:20 +  17:11
 58	Kristensen,Finn                 Horsens OK                 83   52:01 +  17:52
 59	Jørgensen,Poul                  OK Pan Århus               82   52:23 +  18:14
 60	Allen,Clive                     Silkeborg OK               82   52:37 +  18:28
 61	Andreasen,Jørn                  OK 73                      82   53:00 +  18:51
 62	Domas,Jürgen                    Hessischer Turnverband     81   53:22 +  19:13
 63	Madsen,Børge Rahbæk             OK Esbjerg                 81   53:48 +  19:39
 64	Fredskild,Erik                  Svendborg OK               81   54:04 +  19:55
 65	Thomsen,Aage                    OK Vendelboerne            79   55:12 +  21:03
 66	Skøt,Erland                     OK H.T.F.                  79   55:49 +  21:40
 67	Hausner,Jan                     OK S.G.                    78   56:56 +  22:47
 68	Kongstad,Leif                   Farum OK                   77   57:35 +  23:26
 69	Mathiesen,Leo                   FKBU                       75   59:10 +  25:01
 70	Key,Roger                       K.F.I.U.                   75   59:59 +  25:50
 71	Olsen,Gunnar                    Imås                       74 1:00:36 +  26:27
 72	Sørensen,Sven                   Ølgod IFs o.s.             74 1:00:37 +  26:28
 73	Thomsen,Knud Erik               Svendborg OK               72 1:02:33 +  28:24
 74	Larsen,Hans Erik Lykkegaard     OK FROS                    72 1:02:38 +  28:29
 75	Skovby,Jørgen                   Horsens OK                 66 1:08:09 +  34:00
 76	Pedersen,Aksel                  OK Pan Århus               62 1:12:38 +  38:29
 77	Keiding,Niels                   FIF Hillerød               56 1:19:02 +  44:53
 78	Bentzen,Hans                    Allerød OK                 51 1:23:56 +  49:47
 79	Nyhegn,Bent                     Helsingør SOK              49 1:25:31 +  51:22
 DSQ	Olsen,Keld                      OK 73                       0   45:52 
 DSQ	Larsen,Hans                     Faaborg OK                  0   48:55 
 DSQ	Vangsgaard,Flemming             Nordvest OK                 0   52:09 
 DSQ	Bang,Jørgen                     Århus 1900                  0   51:27 
 DSQ	Dühring,Uwe                     TSV Malente                 0   20:01 
 DSQ	Breiy,Poul R.                   Ballerup OK                 0 1:11:55 
 DSQ	Finstad,Ingar                   OK Moss                     0 1:00:32 
 DNS	Christensen,Sven                OK S.G.                     0         
 DNS	Sørensen,Svend Aage             Horsens OK                  0         
 DNS	Jevanord,Hans Petter            OK Kongsvegen               0         

10-04-04 15:18:51 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: GORM