Påskeløb 2004

Resultatliste H55A Banelængde: 5,3 KM Start: 1 Antall poster: 17Return
Placering Navn KlubPointTid
 1	Jørgensen,Finn Ole              Grane                     100   38:52 +  00:00
 2	Brunstedt,Janne                 OK Roskilde               100   39:15 +  00:23
 3	Tripax,John                     OK Roskilde               100   39:22 +  00:30
 4	Torgersen,Jørn                  Bergens Turnforening      100   39:38 +  00:46
 5	Nielsen,Jørgen                  Aalborg OK                 99   39:56 +  01:04
 6	Münster-Swendsen,Jørgen         Søllerød OK                99   40:18 +  01:26
 7	Mac Grail,Ronnie                Randers  OK                98   41:21 +  02:29
 8	Jespersen,Gorm                  Aalborg PI                 98   41:33 +  02:41
 9	Hansen,Hans Aage Hvalsøe        Odense Politis Idrætsf     98   41:48 +  02:56
 10	Glendrange,Svein                Stavanger O-Klubb          97   42:03 +  03:11
 11	Jørgensen,Finn                  OK H.T.F.                  97   42:04 +  03:12
 12	Tulinius,Niels                  OK S.G.                    97   42:19 +  03:27
 13	Moy,Magne                       OK Sør                     97   42:28 +  03:36
 14	Olsen,Klaus                     Tisvilde Hegn OK           96   42:57 +  04:05
 15	Laursen,Kai Ø.                  Aalborg OK                 96   43:10 +  04:18
 16	Ibsen,Jens M.                   Svendborg OK               96   43:13 +  04:21
 17	Skammelsen,Eigil                Silkeborg OK               96   43:31 +  04:39
 18	Olesen,Jørgen                   Odense Politis Idrætsf     95   43:55 +  05:03
 19	Eriksen,Eirik                   IF STURLA                  95   43:56 +  05:04
 20	Sørensen,Jens                   OK West                    95   44:05 +  05:13
 21	Pihl,John                       Reserveofficerernes OK     95   44:06 +  05:14
 22	Hansen,Max                      OK Djurs                   95   44:33 +  05:41
 23	Sørensen,Per Møller             Silkeborg OK               95   44:38 +  05:46
 24	Nielsen,Erling                  OK West                    94   45:36 +  06:44
 25	Nielsen,Frants                  Herning Orienteringskl     93   46:06 +  07:14
 26	Jessen-Klixbüll,Per             OK Pan Århus               93   46:08 +  07:16
 27	Christoffersen,Per Aaes         Ballerup OK                93   46:21 +  07:29
 28	Malling,Carl                    Randers  OK                93   46:25 +  07:33
 29	Landsperg,Niels                 Tisvilde Hegn OK           93   46:29 +  07:37
 30	Johansen,Svend                  Svendborg OK               93   46:31 +  07:39
 31	Bloch,Hans                      OK Pan Århus               93   46:33 +  07:41
 32	Schultz,Karsten                 FIF Hillerød               93   46:35 +  07:43
 33	Baun,Tage                       Horsens OK                 93   46:37 +  07:45
 34	Bobach,Poul                     Aalborg OK                 93   46:52 +  08:00
 35	Schulz,Wolfgang                 Odense OK                  92   47:00 +  08:08
 36	Stensrud,Frode                  Trollelg                   92   47:11 +  08:19
 37	Larsen,Henning Fr.              Horsens OK                 91   48:11 +  09:19
 38	Matthiesen,Jon                  OK Syd                     91   48:35 +  09:43
 39	Assenholt,Kristian              OK Esbjerg                 90   49:00 +  10:08
 40	Lupnaav,Preben                  Herlufsholm OK             90   49:02 +  10:10
 41	Simonsen,Hans Jørgen            OK Pan Århus               90   49:28 +  10:36
 42	Petersen,Henning Vide           Horsens OK                 90   49:42 +  10:50
 43	Sørensen,Louis A.               OK Esbjerg                 89   49:57 +  11:05
 44	Christensen,Per                 OK Esbjerg                 89   50:11 +  11:19
 45	Rasmussen,Kuno                  Ballerup OK                89   50:23 +  11:31
 46	Klogborg,Erik                   FIF Hillerød               89   50:32 +  11:40
 47	Simonsen,Robert                 OK Roskilde                89   50:50 +  11:58
 48	Simonsen,Jørn                   Ballerup OK                88   51:09 +  12:17
 49	Kopp,Lars-Ole                   Karup OK                   88   51:13 +  12:21
 50	Neesgaard,Tom P.                K.F.I.U.                   87   52:40 +  13:48
 51	Andersen,Jørn F.                OK H.T.F.                  87   52:50 +  13:58
 52	Gasbjerg,Ove                    Silkeborg OK               86   53:03 +  14:11
 53	Christensen,Finn Blom           Lyngby OK                  85   54:10 +  15:18
 54	Lande,Arne                      Bø O-Lag                   85   54:12 +  15:20
 55	Hald,Karl Aage                  K.F.I.U.                   85   54:30 +  15:38
 56	Jørgensen,Mogens                Søllerød OK                85   54:37 +  15:45
 57	Gad,Pram                        OK S.G.                    83   56:30 +  17:38
 58	Strandgaard,Christian           Søllerød OK                82   56:59 +  18:07
 59	Brage,Arne                      OK Melfar                  82   57:00 +  18:08
 60	Møller,Arne                     Horsens OK                 82   57:43 +  18:51
 61	Jensen,Svend Erik               OK Skærmen                 81   58:38 +  19:46
 62	Iwersen,Børge                   OK Melfar                  80   59:17 +  20:25
 63	Lassen,Morten                   Faaborg OK                 80   59:28 +  20:36
 64	Iversen,Niels Jørgen            Mariager OK                79 1:00:41 +  21:49
 65	Jørgensen,Erik Netteberg        Aalborg OK                 79 1:00:45 +  21:53
 66	Baunehøj,Steen                  OK Roskilde                78 1:01:10 +  22:18
 67	Hansen,Michael                  OK S.G.                    76 1:02:53 +  24:01
 68	Jensen,Erik Løvgren             Køge OK                    75 1:04:40 +  25:48
 69	Jensen,Hermann P.               Nordvest OK                74 1:05:25 +  26:33
 70	Mir-Mackiewicz,Marek            Kolding OK                 72 1:07:20 +  28:28
 71	Jørgensen,Ove                   Århus 1900                 71 1:07:57 +  29:05
 72	Christiansen,Ole                TRRI                       66 1:13:39 +  34:47
 73	Axelsen,Per                     OK H.T.F.                  44 1:35:04 +  56:12
 74	Jørgensen,Ole                   Århus 1900                 40 1:39:02 +1:00:10
 DSQ	Appel,Kjeld                     Silkeborg OK                0   58:58 
 DSQ	Hviid,Søren                     OK FROS                     0 1:05:10 
 DNS	Faber,Claus                     Silkeborg OK                0         
 DNS	Sigvardt,Leif                   Odense Politis Idrætsf      0         
 DNS	Jensen,Bent Fenger              Randers  OK                 0         
 DNS	Nielsen,Leif B.                 Herning Orienteringskl      0         
 DNS	Larsen,Poul                     OK Esbjerg                  0         

10-04-04 15:18:50 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: GORM