Påskeløb 2004

Resultatliste Silkeborg OKReturn
Placering Navn KlassePointTid
 60	Allen,Clive                     H60A                       82   52:37
 87	Andersen,Bent Nørgaard          H45A                       56 1:33:07
 24	Andersen,Margit Bjørnh.         D50A                       77 1:02:43
 DSQ	Appel,Kjeld                     H55A                        0   58:58
 7	Bobach,Erik                     H45A                       99   50:07
 2	Bobach,Ida                      D13-14A                   100   22:57
 DNS	Bobach,Søren                    H15-16A                     0 10:25:28
 4	Borgbjerg,Svend                 H60A                      100   34:45
 DNS	Faber,Claus                     H55A                        0 11:23:55
 14	Fjordvald,Anne                  D21A                       77 1:18:57
 5	Fjordvald,Knud                  H50A                       95   46:58
 25	Fjordvald,Simon                 H11-12A                    89   29:29
 52	Gasbjerg,Ove                    H55A                       86   53:03
 13	Gasbjerg,Sine                   Åben 1 lørdag              65 1:17:44
 DSQ	Gasbjerg,Susanne                D50A                        0   56:39
 21	Hagner,Mogens                   H45A                       95   54:09
 15	Hagner,Stine Bagger             D11-12A                    94   23:35
 3	Hansen,Dorthe                   D45A                       98   40:39
 34	Helms,Birthe                    D55A                       71 1:07:45
 8	Jager,Inga                      D40A                       93   49:12
 DNS	Jakobsen,Tove                   D45A                        0 11:52:00
 42	Jensen,Erik Anders              H60A                       89   45:33
 10	Jensen,Morten                   H40A                       94   54:27
 30	Johannsen,Flemming              H50A                       89   53:41
 6	Johannsen,Ingrid                D45A                       93   45:58
 13	Johannsen,Kari                  D13-14A                    92   31:20
 32	Kirkegaard,Anne Mette           D50A                       66 1:13:43
 18	Kjær,Astrid Simone              D-10B                      96   18:54
 5	Kjær,Ida Simone                 D11-12A                    98   19:54
 9	Kjær,Morten                     H40A                       94   54:21
 33	Knudsen,Kent Uhre               H35A                       68 1:28:45
 39	Kokborg,Anette                  D45A                       51 1:27:34
 9	Krog,Anna Marie                 Åben 3 lørdag              75 1:17:55
 32	Krog,Jørgen                     H60A                       91   43:25
 41	Larsen,Jytte                    D55A                       58 1:21:09
 45	Larsen,Lars Ole                 H60A                       88   46:26
 7	Lykkegård,Rasmus                H75A                       88   56:49
 5	Mathiasen,Asbjørn               H15-16A                    96   46:30
 DNS	Mathiasen,Sofie                 D11-12A                     0 11:10:00
 11	Mikkelsen,Jan Møller            Åben 2 lørdag              69 1:16:53
 5	Momsen,Bjørn                    H75A                       97   48:14
 24	Mortensen,Hanne                 D55A                       83   56:26
 39	Nykrog,Anders Jager             H17-18A                    51 1:31:39
 46	Nykrog,Jakob                    H45A                       90   59:12
 DSQ	Nykrog,Kristian Jager           H19-20A                     0 1:09:48
 DSQ	Nykrog,Niels Jager              H15-16A                     0 1:03:15
 7	Poulsen,Claus                   H55AK                      85   54:58
 9	Schmidt,Anders                  H13-14A                    94   34:27
 8	Schmidt,Anne Mette              D11-12A                    96   21:40
 19	Schmidt,Hans Jørgen             H35B                       82   47:27
 72	Schmidt,Jens Jørgen             H50A                       73 1:09:41
 34	Schmidt,Mark                    H15-16A                    69 1:13:55
 DSQ	Simonsen,Inger Lise             D40A                        0   59:32
 17	Skammelsen,Eigil                H55A                       96   43:31
 13	Skammelsen,Nelly                D50A                       89   50:48
 26	Sortkjær,Lisbeth                D55A                       80   58:49
 42	Stadel,Niels                    H45A                       91   58:04
 DNS	Sørensen,Anette Bagger          D35A                        0 12:49:00
 5	Sørensen,Lesia Parolia          D40A                       97   44:48
 23	Sørensen,Per Møller             H55A                       95   44:38
 27	Wonsyld,Asmus                   H60A                       93   41:47

10-04-04 15:18:54 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: GORM