Påskeløb 2004

Resultatliste OK RoskildeReturn
Placering Navn KlassePointTid
 17	Andersen,Michael                H15-16A                    88   54:25
 66	Baunehøj,Steen                  H55A                       78 1:01:10
 30	Bendixen,Karen                  D21AK                      83   53:33
 2	Brunstedt,Janne                 H55A                      100   39:15
 3	Frederiksen,Dan                 H15-16B                    99   42:15
 37	Frederiksen,Jan                 H45A                       92   57:17
 18	Frich,Mads Midtgaard            H-10B                      91   21:38
 15	Frich,Martin Midtgaard          H11-12A                    93   25:04
 20	Frich,Tobias Midtgaard          H15-16A                    84   58:35
 20	Grønberg,Christian V.           H13-14A                    92   36:02
 39	Grønberg,Eva                    D35B                       65 1:12:02
 DSQ	Grønberg,Nina Vindegaard        D15-16A                     0   43:14
 3	Heydorn,Arne                    Åben 1 lørdag              89   53:49
 14	Hjort,Karsten                   H35B                       85   43:47
 29	Hjorth,Marie                    D-10B                      89   26:15
 21	Jall,Helle                      D45B                       82   50:45
 28	Jansen,Anne-Mette               D21AK                      83   53:05
 13	Jansen,Peter Mørup              H35B                       86   43:27
 22	Jensen,Asger                    H50A                       91   51:00
 DSQ	Jensen,Christian                H13-14A                     0   37:06
 10	Jensen,Morten                   H21AK                      91   53:53
 16	Jensen,Peter Borberg            H21AM                      88   59:41
 3	Jensen,Søren Borberg            H17-B                      91   51:52
 19	Johansen,Mikael                 H21AM                      86 1:01:06
 3	Jørgensen,Inge                  D55A                       95   43:39
 10	Koch,Trine                      D17-B                      59 1:20:46
 22	Kragh,Anders Laage              H40A                       87 1:00:45
 19	Kragh,Jacob Laage               H11-12A                    92   26:23
 14	Kragh,Martin Laage              H13-14A                    93   35:18
 33	Kreiberg,Jette                  D45A                       69 1:09:31
 12	Kreiberg,Line                   D11-12A                    94   23:12
 9	Kreiberg,Michael                H15-16A                    94   48:32
 62	Kristensen,Jørgen               H45A                       83 1:05:37
 23	Kristensen,Mai-Britt            D35B                       81   56:22
 8	Lynge,Egon                      Åben 2 lørdag              76 1:09:22
 33	Martin,Inger                    D35B                       75 1:02:27
 19	Meyer,Camilla                   D13-14A                    88   34:57
 18	Meyer,Carina                    D35B                       83   54:00
 12	Meyer,Casper                    H11-12A                    93   24:58
 54	Midtgaard,Trine                 D21AK                      54 1:22:28
 14	Mortensen,Ib                    H55AK                      68 1:11:50
 36	Mouritzen,Erling                H45AK                      74 1:06:50
 40	Møllsøe,Leni                    D21AK                      73 1:03:10
 35	Nielsen,Anders B.               H13-14A                    83   45:05
 DNS	Nielsen,Birthe                  D21AK                       0 12:52:00
 48	Olsen,Finn                      H60A                       88   46:46
 18	Olsen,Helgard                   D45B                       84   49:06
 65	Olsen,Lars                      H50A                       78 1:04:24
 13	Pedersen,Bjarne                 H60A                       97   37:27
 45	Pedersen,Claus                  H40A                       70 1:17:52
 19	Pedersen,Gert                   H65A                       85   49:15
 27	Pedersen,Hanne                  D45A                       75 1:03:56
 13	Pedersen,Kim Baunehøj           H15-16A                    91   52:09
 22	Petersen,Annette                D50A                       78 1:00:58
 40	Petersen,Finn                   H50A                       85   56:58
 11	Petersen,Signe                  D21AK                      93   43:50
 16	Pihl,Bente                      D35B                       84   53:41
 15	Pihl,Kent                       H40A                       90   58:12
 9	Pihl,Rolf                       H-10B                      97   16:05
 8	Sander,Ida                      D-10B                      98   17:15
 47	Simonsen,Robert                 H55A                       89   50:50
 37	Steffensen,Alexander Lund       H13-14A                    80   48:41
 7	Svendsen,Ole                    H60A                       99   35:40
 23	Sørensen,Birger                 H35B                       77   52:32
 23	Sørensen,Eigil                  H70A                       48 1:28:26
 7	Sørensen,Lærke                  D15-16A                    94   39:57
 24	Tripax,Amalie                   D-10B                      93   22:13
 12	Tripax,Birgitte                 D35B                       86   51:38
 3	Tripax,John                     H55A                      100   39:22
 DSQ	Tripax,Per                      H45A                        0   56:52
 37	Veierskov,Ane                   D55A                       69 1:10:18
 33	Vindegaard,Lars                 H40A                       81 1:07:03
 DSQ	Vindegaard,Mads                 H21AK                       0   26:57

10-04-04 15:18:53 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: GORM