Påskeløb 2004

Resultatliste OK H.T.F.Return
Placering Navn KlassePointTid
 9	Alm,Guri                        D40A                       89   52:41
 19	Alm,Lasse                       H13-14A                    92   35:52
 1	Alm,Maja                        D15-16A                   100   33:11
 3	Alm,Steffen                     H45A                       99   49:46
 10	Andersen,Henriette Finderup     D21AK                      93   43:47
 51	Andersen,Jørn F.                H55A                       87   52:50
 73	Axelsen,Per                     H55A                       44 1:35:04
 11	Bertelsen,Anne B.               D11-12A                    95   22:45
 25	Bertelsen,Arne                  H45A                       94   55:03
 4	Bertelsen,Marie B.              D-10B                     100   15:13
 52	Bertelsen,Søren                 H40A                       60 1:27:39
 10	Christensen,Benny               Åben 3 lørdag              70 1:22:10
 4	Christensen,Dann V.             Åben 3 lørdag              94   58:47
 84	Christensen,Michael             H50A                       60 1:22:39
 69	Dall,Søren                      H45A                       79 1:09:31
 13	Friis,Gunnar P.                 H35A                       89 1:08:04
 22	Gregersen,Yvonne                D45A                       78 1:00:33
 7	Hansen,Betty                    D65A                       94   49:38
 13	Hansen,Eddie Romanow            H45AK                      94   47:01
 DNS	Hansen,Kirsten                  D35B                        0 11:23:25
 13	Jacobsen,Henry S.               H70A                       87   49:28
 DSQ	Jensen,Daniel H.                H13-14A                     0   28:07
 29	Jensen,Jens Peder               H45A                       93   55:49
 52	Jensen,Jette H.                 D21AK                      57 1:19:15
 16	Jensen,Marie H.                 D11-12A                    94   23:42
 11	Jørgensen,Finn                  H55A                       97   42:04
 1	Jørgensen,Maja V.               D15-16B                   100   31:23
 77	Kjær,Søren                      H50A                       71 1:11:28
 1	Nielsen,Hans                    H60A                      100   34:09
 38	Nielsen,Keld B.                 H65A                       60 1:14:03
 1	Nielsen,Lars B.                 H17-B                     100   42:31
 5	Nielsen,Lena B.                 Åben 3 lørdag              89 1:03:50
 2	Nielsen,Maja B.                 D17-B                      97   42:53
 5	Nielsen,Solveig B.              D45B                       98   34:54
 15	Prokhorova,Tanya                D35A                       38 1:55:56
 33	Rasmussen,Kaj Ove               H60A                       91   43:38
 7	Sebelius,Peter                  H17-B                      87   56:22
 66	Skøt,Erland                     H60A                       79   55:49
 31	Thestrup,Lars J.                H21AK                      75 1:09:49
 10	Thingvad,Jørgen                 H65A                       90   44:32
 34	Thingvad,Niels                  H21AK                      71 1:14:24

10-04-04 15:18:53 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: GORM