Påskeløb 2004

Resultatliste Odense OKReturn
Placering Navn KlassePointTid
 16	Andersen,Erik                   H45AK                      92   49:31
 DNS	Arnsted,Jørgen Voigt            H65A                        0 12:01:00
 35	Balslev,Chris                   H17-18A                    75 1:08:21
 6	Balslev,Christina               D17-18A                    95   43:01
 28	Balslev,Ole                     H45AK                      83   57:53
 7	Baltzer,Christian               H21AK                      94   51:28
 DNS	Benfeldt,Helene                 D40A                        0 11:13:22
 6	Benfeldt,Jakob Mollerup         H-10B                      97   15:25
 5	Benfeldt,Mads Mollerup          H11-12A                    96   22:35
 1	Berg,Ayoe                       D45A                      100   38:27
 8	Berg,Carl Egon                  H75A                       86   59:06
 7	Berg,Ellen                      D70A                       75 1:26:43
 7	Berg,Johan                      H15-16A                    95   47:58
 34	Berg,Laust                      H13-14A                    84   44:27
 76	Berg,Søren Ole                  H50A                       71 1:10:59
 DSQ	Boe,Amalie                      Åben 3 lørdag               0 1:54:39
 36	Boe,Annelise Just               D50A                       36 1:43:21
 50	Boe,Claus Thomsen               H50A                       82 1:00:46
 7	Bramming,Maja                   D17-18A                    95   43:08
 2	Christiansen,Preben             H65A                       97   37:19
 18	Fredberg,Karen-Lisbeth          D55A                       85   53:33
 13	Frimuth,Kjeld                   H55AK                      76 1:03:16
 DNS	Hansen,Jane                     D45A                        0 10:54:05
 DNS	Hvelplund,Jens Chr.             H50A                        0 12:44:00
 16	Iversen,Rasmus                  H13-14A                    93   35:30
 DSQ	Iversen,Tommy                   H40A                        0 1:12:59
 6	Jensen,Bent                     Åben 2 lørdag              84 1:01:20
 10	Jensen,Gerhard                  Åben 1 lørdag              78 1:05:07
 25	Jensen,H. V.                    H60A                       93   41:22
 6	Jensen,Svend Aage               H55AK                      85   54:39
 13	Jeppesen,Lars                   H65A                       88   46:04
 20	Madsen,Klavs                    H45A                       95   54:03
 DNS	Madsen,Kresten                  H45A                        0 11:40:00
 44	Mikkelsen,Holger                H60A                       89   46:05
 11	Mogensen,Karsten                H60A                       98   36:49
 15	Nedergaard,Grete                D65A                       77 1:06:30
 51	Nielsen,Palle Møller            H60A                       86   48:50
 13	Nilsson,Finn Mollerup           H45A                       97   52:10
 6	Odgaard,Olav                    H65A                       91   43:14
 DSQ	Pedersen,Jens                   H70A                        0 1:16:21
 28	Pedersen,Ole Amos               H21A                       76 1:33:50
 35	Petersen,Jørgen                 H50A                       86   55:56
 DNS	Petersen,Patrick Helm           H-12B                       0 10:00:00
 24	Post,Jette Bønløkke             D45A                       77 1:01:35
 41	Rabølle,Niels                   H50A                       85   57:03
 DNS	Rasmussen,Jørgen Raaen          H65A                        0 12:02:00
 DNS	Rasmussen,Torben                H50A                        0 12:53:00
 35	Rolighed,Mikael                 H21AK                      70 1:14:52
 28	Sandbæk,Astrid                  D11-12A                    71   46:25
 25	Schou,Bent                      H65A                       80   54:36
 17	Schou,Jan Ole                   H35B                       83   45:56
 35	Schulz,Wolfgang                 H55A                       92   47:00
 31	Spangsberg,Gitte                D45A                       71 1:08:06
 3	Spangsberg,Merete               D19-20A                    97   53:07
 12	Spangsberg,Pernille             D15-16A                    89   44:57
 16	Spangsberg,Sven                 H50A                       93   49:30
 10	Stamp,Jesper                    H17-18A                    96   46:44
 15	Stubberup,Line                  D13-14A                    91   31:52
 DNS	Thorsen,Inge                    D50A                        0 11:12:00
 DSQ	Vainio-Pedersen,Michael         H40A                        0 1:18:36
 8	Zederkof,Kirsten                D45B                       93   39:54
 15	Aaskov,Gunner                   H60A                       96   38:38

10-04-04 15:18:53 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: GORM