Påskeløb 2004

Resultatliste Horsens OKReturn
Placering Navn KlassePointTid
 34	Andersen,Anne                   D45B                       59 1:14:25
 1	Baun,Henriette                  D19-20A                   100   49:14
 25	Baun,Susanne                    D45A                       76 1:03:01
 33	Baun,Tage                       H55A                       93   46:37
 12	Christensen,Knud                H35B                       87   42:24
 16	Christoffersen,Jens             H17-18A                    94   48:33
 7	Christoffersen,Jette            D45B                       93   39:42
 17	Christoffersen,Jørgen           H50A                       93   49:35
 29	Christoffersen,Tim              H21A                       73 1:36:53
 9	Ditlevsen,Karl                  H55AK                      83   56:18
 14	Ditlevsen,Trille                D50A                       87   52:48
 DNS	Egeberg,Jørn                    H50A                        0 12:16:45
 75	Gjermandsen,Gunnar              H50A                       71 1:10:53
 53	Hansen,Henning                  H45A                       87 1:01:59
 28	Harfot,Anders                   H21AK                      78 1:07:18
 9	Harfot,Berit                    D35A                       89 1:05:06
 6	Henriksen,Jette                 Åben 3 lørdag              78 1:14:37
 40	Højmark,John                    H45AK                      70 1:10:47
 27	Højmark,Kim                     H21AM                      82 1:05:16
 13	Højmark,Line                    D17-18A                    83   55:34
 18	Højmark,Louise                  D15-16A                    86   47:59
 52	Ingwersen,Finn                  H50A                       81 1:01:18
 12	Ingwersen,Niklas                H13-14B                    90   32:27
 1	Jensen,Maiken Rahbek            D17-B                     100   39:40
 3	Jørgensen,Astrid Ank            D-12B                      99   16:01
 DNS	Jørgensen,Cecilie               D15-16A                     0 12:21:00
 11	Jørgensen,Irene Ank             D13-14A                    93   30:19
 42	Karlsson,Erling                 H65A                       42 1:31:54
 27	Karlsson,Karin                  D60A                       70 1:15:32
 30	Klingberg,Kaj                   H65A                       78   55:54
 20	Knudsen,Grethe Boen             D45B                       83   50:31
 60	Knudsen,Karsten                 H50A                       79 1:03:18
 20	Knudsen,Tanja Boen              D21AK                      87   49:43
 29	Kristensen,Birgit               D60A                       68 1:17:20
 58	Kristensen,Finn                 H60A                       83   52:01
 37	Larsen,Henning Fr.              H55A                       91   48:11
 27	Lind-Frandsen,Jens Peter        H15-16A                    80 1:02:58
 5	Lind-Frandsen,Niels Chr.        H19-20A                    64 1:39:15
 60	Møller,Arne                     H55A                       82   57:43
 DNS	Nielsen,Alex Lund               H40A                        0 12:32:00
 42	Nielsen,Eigil                   H50A                       85   57:44
 DSQ	Nielsen,Ellen                   D55A                        0   48:14
 32	Nielsen,Katrine                 D21AK                      82   54:40
 14	Pedersen,Britta Ank             D40A                       86   56:03
 39	Pedersen,Jens                   H15-16A                    50 1:32:23
 42	Petersen,Henning Vide           H55A                       90   49:42
 23	Petersen,Lene Kofoed            D45B                       78   54:42
 3	Petersen,Rikke Vide             D15-16A                    96   38:07
 2	Poulsen,Kim Hering              H17-B                      98   44:39
 6	Ravn,Jakob                      H70A                       98   38:24
 DNS	Ravn,Lisbet                     D65A                        0 11:40:26
 9	Skovby,Jesper                   H35B                       89   39:51
 75	Skovby,Jørgen                   H60A                       66 1:08:09
 25	Skovby,Tenna                    D60A                       73 1:12:21
 55	Straube,Michael                 H45A                       87 1:02:21
 20	Straarup,Tove                   D50A                       82   57:11
 5	Søgaard,Camilla                 D13-14A                    98   25:33
 75	Søgaard,Ole                     H45A                       76 1:13:05
 13	Søgaard,Rasmus                  H13-14A                    93   35:06
 DNS	Sørensen,Svend Aage             H60A                        0 11:29:00
 18	Thomsen,Claudia Schmidt         D40A                       84   58:07
 8	Thomsen,Henrik                  H45AK                      97   43:59
 10	Thomsen,Hjalte Sebastian        H13-14A                    94   34:45
 DNS	Thomsen,Joanna Kirstine         D17-18A                     0 11:30:24
 2	Thomsen,Silas Frederik          H-10B                     100   12:49
 6	Thyssen,Carsten                 H21AM                      94   52:50
 4	Thyssen,Flemming                H21AM                      96   51:27
 21	Thyssen,Jørgen                  H60A                       94   40:56
 DNS	Thyssen,Susanne Loft            D21AK                       0 12:55:00
 14	Thyssen,Aase                    D60A                       80 1:06:06

10-04-04 15:18:53 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: GORM