Påskeløb 2004

Resultatliste Herning OrienteringsklubReturn
Placering Navn KlassePointTid
 5	Andersen,Mathias Søby           H-12B                      98   17:17
 6	Andersen,Ole                    H50A                       95   47:01
 19	Gottlieb,Ditte                  D-10B                      95   19:35
 19	Gottlieb,Jeppe Møller           H-10B                      91   21:45
 50	Gottlieb,Kim                    H45A                       89 1:00:14
 11	Gottlieb,Vibeke                 D35B                       86   51:18
 9	Isen,Gitte                      D45A                       89   49:42
 DSQ	Isen,Morten                     H17-18A                     0 1:23:26
 49	Isen,Torben                     H50A                       82 1:00:32
 5	Iversen,Martin                  H15-16B                    97   44:13
 4	Jensen,Anni                     D50A                       95   44:43
 4	Jensen,Jens Jørgen              H50A                       98   44:31
 2	Jensen,Kåre Sandvei             H-12B                     100   14:59
 6	Jensen,Rune Sandvei             H21AK                      94   50:52
 14	Jørgensen,Jens Peter            Åben 1 lørdag              64 1:18:22
 24	Kaspersen,Kaj                   H50A                       90   52:09
 25	Klode,Lars                      H21AK                      80 1:05:28
 14	Kristensen,Asger                H65A                       88   46:27
 16	Kristensen,Jenny                D45B                       86   47:31
 7	Kristensen,Kenn                 H40A                       94   54:00
 23	Kristensen,Susanne              D40A                       78 1:03:43
 28	Kristiansen,Karsten             H40A                       84 1:03:38
 41	Lock,Arne                       H65A                       49 1:25:41
 11	Lyngaa,Andreas                  H17-18A                    96   46:49
 24	Lyngaa,Jens-Jørgen              H45AK                      85   56:17
 43	Lysgaard,Jesper                 H45A                       91   58:07
 37	Mathiasen,Egon                  H60A                       90   44:43
 2	Mathiasen,Erna                  D60A                      100   45:56
 38	Mikkelsen,Mark                  H15-16A                    57 1:25:16
 36	Munksgaard,Anna                 D55A                       70 1:09:21
 18	Munksgaard,Svend Erik           H60A                       94   40:39
 24	Mørup,Bent                      H35B                       73   56:24
 3	Mørup,Christian                 H11-12A                   100   18:22
 13	Mørup,Pernille                  D-10B                      97   18:26
 32	Mørup,Rita                      D35B                       75 1:02:07
 30	Nielsen,Bitten                  D55A                       79 1:00:08
 25	Nielsen,Frants                  H55A                       93   46:06
 DNS	Nielsen,Leif B.                 H55A                        0 12:17:00
 31	Nielsen,Rune Hjort              H17-18A                    83 1:00:03
 40	Nielsen,Søren Søgaard           H45A                       91   57:54
 26	Olsen,Leif Rønn                 H45A                       94   55:08
 29	Rasmussen,Frede                 H50A                       89   53:32
 44	Rasmussen,Lars Broe             H40A                       75 1:13:29
 48	Sasser,Flemming                 H50A                       82   59:59
 31	Schulz,Anne Lysgaard            D15-16A                    68 1:05:11
 5	Schulz,Bodil                    D45A                       94   44:57
 26	Schulz,Mette Lysgaard           D13-14A                    80   43:28
 8	Schulz,Søren Lysgaard           H11-12A                    94   24:06
 DNS	Simmelkjær,Jeanette Sloth       D13-14A                     0 11:26:00
 12	Skov,Andreas                    H40A                       92   55:38
 30	Søby,Helga                      D45A                       71 1:08:00
 32	Vad,Hans Jørgen                 H45A                       93   56:29
 13	Vad,Julie Fenger                D11-12A                    94   23:22
 DSQ	Vad,Kristian                    H15-16A                     0 1:12:29
 25	Aagaard,Anne Rose               D15-16A                    79   54:39
 1	Aagaard,Lucia                   D40A                      100   41:31

10-04-04 15:18:53 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: GORM