Påskeløb 2004

Resultatliste FIF HillerødReturn
Placering Navn KlassePointTid
 DNS	Andersen,Egil                   H75A                        0 11:35:00
 DNS	Bachhausen,Anders               H19-20A                     0 11:55:00
 22	Bachhausen,Camilla              D21AK                      86   50:06
 23	Bachhausen,Jette                D55A                       83   55:51
 15	Bachhausen,Marianne             D21A                       75 1:21:24
 81	Bagge,Chris                     H50A                       68 1:14:51
 34	Bogan,Caspar                    H35A                       68 1:29:09
 42	Dahl,Carsten                    H40A                       75 1:12:37
 25	Ertmann,Aske                    H15-16A                    81 1:01:56
 42	Ertmann,Bo                      H45AK                      68 1:13:21
 22	Ertmann,Ruth                    D40A                       79 1:02:42
 DNS	Ertmann,Toke                    H17-18A                     0 11:16:00
 3	Folino,Betty                    D50A                       96   42:57
 27	Fredericia,Henrik               H35B                       66 1:03:02
 DSQ	Friberg,Lotte                   D40A                        0 1:28:56
 57	Hansen,Carsten                  H45A                       86 1:03:07
 4	Hansen,Jacob                    H21A                      100 1:10:33
 19	Højer-Pedersen,Else             D45B                       83   49:46
 DSQ	Jakobsen,Finn                   H45A                        0 2:07:28
 2	Jensen,Ann-charlott Arend       D35B                       98   39:38
 40	Jensen,Gerda                    D35B                       61 1:15:55
 15	Jensen,Lærke L.                 D15-16A                    88   46:08
 DSQ	Jensen,Sigge Lundedal           H17-18A                     0   39:24
 4	Jensen,Simone Arend             D-10A                      98   17:17
 77	Keiding,Niels                   H60A                       56 1:19:02
 33	Kiel,Thomas                     H21A                       50 2:00:31
 29	Klinting,Anders                 H21AK                      76 1:08:51
 27	Klinting,Frederik               H17-18A                    85   58:10
 39	Klinting,Mette                  D21AK                      75 1:01:07
 1	Klinting,Signe                  D13-14A                   100   22:33
 46	Klogborg,Erik                   H55A                       89   50:32
 2	Klysner,Cecilie F.              D-10A                     100   15:34
 3	Klysner,Nicoline F.             D-10A                      99   16:10
 3	Konring,Andreas                 H80A                       61 1:59:13
 DNS	Kristensen,Toke                 H17-B                       0 11:46:00
 7	Krogsgaard,Keld J.              H21AM                      94   53:07
 10	Larsen,Lise Oline               D21A                       90 1:06:27
 3	Larsen,Mads K.                  H21AK                      99   46:29
 DSQ	Larsen,Mette Pilemand           D21A                        0   56:24
 47	Larsen,Søren Peter              H45A                       90   59:13
 10	Lorenzen,Gunnar                 H55AK                      83   56:57
 9	Løwenstein,Henning              H65A                       90   44:30
 22	Nielsen,Bodil                   D45B                       82   51:05
 5	Nielsen,Emil Folino             H17-18A                    98   44:53
 78	Nielsen,Erling Skov             H45A                       74 1:14:42
 16	Nielsen,Rasmus Folino           H15-16A                    89   53:55
 17	Nielsen,Ulla                    D45B                       85   48:18
 19	Olesen,Anders Konring           H17-18A                    93   50:10
 1	Olesen,Andreas                  H15-16A                   100   42:10
 21	Olesen,Emil                     H50A                       92   50:51
 8	Olesen,Eva Konring              D45A                       90   49:23
 4	Olesen,Maria Konring            D21A                       98   58:31
 32	Schultz,Karsten                 H55A                       93   46:35
 DSQ	Simonsen,Bo                     H35A                        0 1:01:52
 13	Simonsen,Sandra                 D21AK                      92   44:36
 6	Sloth,Hans                      H75A                       95   49:54
 3	Sloth,Ida S.                    D-10B                     100   14:56
 27	Sloth,Lars                      H13-14A                    89   39:07
 DNS	Sloth,Lene                      D45A                        0 11:48:00
 14	Sloth,Preben                    H45A                       97   52:16
 6	Sloth,Sofie S.                  D-10B                      99   15:44
 18	Sloth,Søren                     H45A                       95   53:36
 DNS	Solberg,Henriette               D35B                        0 12:20:00
 DSQ	Storm,Per                       H40A                        0 1:18:13
 2	Storm,Pernille                  D15-16B                    96   35:54
 27	Søndergaard,Amalie              D11-12A                    79   39:07
 DNS	Søndergaard,Bente T.            D35B                        0 12:21:00
 9	Søndergaard,Frederik            H-10A                      98   16:16
 DSQ	Søndergaard,Lars                H40A                        0   50:56
 DSQ	Sørensen,Anita S.               D15-16A                     0   37:34
 6	Sørensen,Lars                   H45A                       99   50:06
 84	Sørensen,Lauge S.               H45A                       67 1:21:31
 17	Sørensen,Maja                   D50A                       85   54:10
 23	Sørensen,Søren S.               H13-14A                    91   37:19
 15	Wiberg,Christopher              H15-16A                    89   53:53

10-04-04 15:18:53 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: GORM