Påskeløb 2004

Resultatliste H60A Banelængde: 4,6 KM Start: 2 Antall poster: 12Return
Placering Navn KlubPointTid
 1	Nielsen,Hans                    OK H.T.F.                 100   35:37 +  00:00
 2	Finkenstädt,Frank               OLV Uslar                 100   36:12 +  00:35
 3	Grøndahl,Arne                   Søllerød OK                99   36:55 +  01:18
 4	Nørgaard,Flemming               OK Pan Århus               98   37:38 +  02:01
 5	Pedersen,Arne                   Mariager OK                97   39:10 +  03:33
 6	Hansen,Mogens                   OK Skærmen                 96   39:49 +  04:12
 7	Nielsen,Henning                 Farum OK                   96   39:57 +  04:20
 8	Svendsen,Ole                    OK Roskilde                96   40:18 +  04:41
 9	Thyssen,Jørgen                  Horsens OK                 95   40:42 +  05:05
 10	Hansen,Leif                     Nordvest OK                95   40:55 +  05:18
 11	Olesen,Henning                  Nordvest OK                95   40:59 +  05:22
 12	Jensen,H. V.                    Odense OK                  95   41:00 +  05:23
 13	Jensen,Peter Bjørn              O-63                       95   41:08 +  05:31
 14	Aaskov,Gunner                   Odense OK                  95   41:11 +  05:34
 15	Søndergaard,Finn                Randers  OK                95   41:30 +  05:53
 16	Pedersen,Bjarne                 OK Roskilde                94   42:25 +  06:48
 17	Asserbo,Jens                    Herlufsholm OK             93   42:39 +  07:02
 18	Marcussen,Flemming              Helsingør SOK              93   43:28 +  07:51
 19	Borgbjerg,Svend                 Silkeborg OK               93   43:29 +  07:52
 19	Mogensen,Karsten                Odense OK                  93   43:29 +  07:52
 21	Haagerup,Dan                    Tisvilde Hegn OK           93   43:30 +  07:53
 22	Pedersen,Øystein Bedford        Express I.L.               92   43:47 +  08:10
 23	Lyhne,Niels                     Herlufsholm OK             92   43:53 +  08:16
 24	Schrøder,Thomas                 Skive Amok                 91   44:57 +  09:20
 25	Jørgensen,Gunner                OK 73                      91   45:04 +  09:27
 26	Olsen,Keld                      OK 73                      91   45:11 +  09:34
 27	Holscher,Niels-Henrik           O-63                       91   45:20 +  09:43
 28	Mathiasen,Egon                  Herning Orienteringskl     91   45:33 +  09:56
 29	Petersen,Tom                    OK 73                      90   45:55 +  10:18
 30	Hausner,Jan                     OK S.G.                    90   46:06 +  10:29
 31	Vangsgaard,Flemming             Nordvest OK                90   46:14 +  10:37
 32	Krog,Jørgen                     Silkeborg OK               90   46:31 +  10:54
 33	Edvardsen,Thor                  Larvik Ok                  90   46:36 +  10:59
 34	Munksgaard,Svend Erik           Herning Orienteringskl     89   46:41 +  11:04
 35	Nielsen,Bent                    OK Pan Århus               89   46:47 +  11:10
 35	Olsen,Gunnar                    Imås                       89   46:47 +  11:10
 37	Thomsen,Mogens                  OK Syd                     89   46:50 +  11:13
 38	Nørmølle,Jørgen                 OK Melfar                  89   46:56 +  11:19
 39	Larsen,Hans                     Faaborg OK                 89   47:09 +  11:32
 40	Brekke,Harald                   Hamar OK                   89   47:16 +  11:39
 41	Jensen,Erik Anders              Silkeborg OK               89   47:28 +  11:51
 42	Brydsø,Orla                     Skive Amok                 88   47:40 +  12:03
 43	Jensen,Per Lind                 Århus 1900                 88   47:46 +  12:09
 44	Nielsen,Palle Møller            Odense OK                  88   48:04 +  12:27
 45	Allen,Clive                     Silkeborg OK               88   48:11 +  12:34
 46	Hansen,Erik Kelvin              Farum OK                   88   48:24 +  12:47
 47	Wonsyld,Asmus                   Silkeborg OK               88   48:27 +  12:50
 48	Skovlyst,Aksel                  Faaborg OK                 87   49:01 +  13:24
 49	Mikkelsen,Holger                Odense OK                  87   49:27 +  13:50
 50	Rasmussen,Kaj Ove               OK H.T.F.                  86   49:58 +  14:21
 51	Frydendal,Tage                  Holbæk OK                  86   50:08 +  14:31
 52	Ludvigsen,Bjørn W.              IF STURLA                  86   50:28 +  14:51
 53	Sørensen,Erik Bach              Kildeholm OK               85   50:51 +  15:14
 54	Vangen,Ole Johan                Hamar OK                   85   51:30 +  15:53
 55	Thomsen,Ole F.                  OK Vendelboerne            84   51:52 +  16:15
 56	Skøt,Erland                     OK H.T.F.                  84   52:17 +  16:40
 57	Kristensen,Finn                 Horsens OK                 84   52:21 +  16:44
 58	Jakobsen,Bjørn                  OK Moss                    82   53:38 +  18:01
 59	Domas,Jürgen                    Hessischer Turnverband     82   53:50 +  18:13
 60	Fredskild,Erik                  Svendborg OK               82   53:51 +  18:14
 61	Bang,Jørgen                     Århus 1900                 81   54:38 +  19:01
 62	Vindfeld,Kaare                  OK S.G.                    81   54:47 +  19:10
 63	Roesgaard,Jens                  Nordvest OK                81   54:52 +  19:15
 64	Larsen,Lars Ole                 Silkeborg OK               81   55:36 +  19:59
 65	Gautier,Eric                    Søllerød OK                80   56:02 +  20:25
 66	Thomsen,Knud Erik               Svendborg OK               80   56:18 +  20:41
 67	Sørensen,Sven                   Ølgod IFs o.s.             78   57:58 +  22:21
 68	Sletner,Tom                     Røyken O-Lag               78   58:10 +  22:33
 69	Breiy,Poul R.                   Ballerup OK                78   58:11 +  22:34
 70	Madsen,Børge Rahbæk             OK Esbjerg                 78   58:23 +  22:46
 71	Andreasen,Jørn                  OK 73                      77   58:42 +  23:05
 72	Finstad,Ingar                   OK Moss                    77   59:28 +  23:51
 73	Olsen,Finn                      OK Roskilde                77   59:37 +  24:00
 74	Key,Roger                       K.F.I.U.                   76   59:53 +  24:16
 75	Mathiesen,Leo                   FKBU                       76 1:00:36 +  24:59
 76	Thomsen,Aage                    OK Vendelboerne            73 1:03:03 +  27:26
 77	Kongstad,Leif                   Farum OK                   72 1:03:49 +  28:12
 78	Dühring,Uwe                     TSV Malente                67 1:09:22 +  33:45
 79	Larsen,Hans Erik Lykkegaard     OK FROS                    66 1:09:47 +  34:10
 80	Keiding,Niels                   FIF Hillerød               66 1:10:03 +  34:26
 81	Nyhegn,Bent                     Helsingør SOK              66 1:10:09 +  34:32
 82	Skovby,Jørgen                   Horsens OK                 62 1:13:51 +  38:14
 83	Pedersen,Aksel                  OK Pan Århus               56 1:20:27 +  44:50
 84	Christensen,Sven                OK S.G.                    46 1:29:52 +  54:15
 85	Bentzen,Hans                    Allerød OK                 46 1:30:31 +  54:54
 DSQ	Rude,Peter                      Reserveofficerernes OK      0   32:37 
 DNS	Sørensen,Svend Aage             Horsens OK                  0         
 DNS	Jørgensen,Poul                  OK Pan Århus                0         
 DNS	Jevanord,Hans Petter            OK Kongsvegen               0         

09-04-04 19:49:50 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING