Påskeløb 2004

Resultatliste H55A Banelængde: 5,7 KM Start: 1 Antall poster: 16Return
Placering Navn KlubPointTid
 1	Torgersen,Jørn                  Bergens Turnforening      100   40:27 +  00:00
 2	Tripax,John                     OK Roskilde               100   41:22 +  00:55
 3	Jørgensen,Finn Ole              Grane                      99   42:14 +  01:47
 4	Jørgensen,Finn                  OK H.T.F.                  99   42:22 +  01:55
 5	Sørensen,Jens                   OK West                    99   42:24 +  01:57
 6	Münster-Swendsen,Jørgen         Søllerød OK                98   42:41 +  02:14
 7	Brunstedt,Janne                 OK Roskilde                98   43:24 +  02:57
 8	Jespersen,Gorm                  Aalborg PI                 97   43:34 +  03:07
 9	Olsen,Klaus                     Tisvilde Hegn OK           96   44:51 +  04:24
 10	Nielsen,Jørgen                  Aalborg OK                 96   45:06 +  04:39
 11	Laursen,Kai Ø.                  Aalborg OK                 96   45:13 +  04:46
 12	Nielsen,Erling                  OK West                    96   45:26 +  04:59
 13	Ibsen,Jens M.                   Svendborg OK               95   45:55 +  05:28
 14	Malling,Carl                    Randers  OK                94   46:48 +  06:21
 15	Stensrud,Frode                  Trollelg                   94   47:07 +  06:40
 16	Hansen,Hans Aage Hvalsøe        Odense Politis Idrætsf     94   47:14 +  06:47
 17	Bobach,Poul                     Aalborg OK                 93   48:15 +  07:48
 18	Tulinius,Niels                  OK S.G.                    92   48:52 +  08:25
 19	Hansen,Max                      OK Djurs                   92   48:58 +  08:31
 20	Mac Grail,Ronnie                Randers  OK                91   49:40 +  09:13
 21	Schulz,Wolfgang                 Odense OK                  91   49:43 +  09:16
 22	Eriksen,Eirik                   IF STURLA                  91   49:45 +  09:18
 23	Johansen,Svend                  Svendborg OK               91   49:48 +  09:21
 24	Moy,Magne                       OK Sør                     91   49:50 +  09:23
 25	Glendrange,Svein                Stavanger O-Klubb          91   49:58 +  09:31
 26	Baun,Tage                       Horsens OK                 90   50:33 +  10:06
 27	Skammelsen,Eigil                Silkeborg OK               90   51:03 +  10:36
 28	Faber,Claus                     Silkeborg OK               90   51:13 +  10:46
 29	Matthiesen,Jon                  OK Syd                     90   51:16 +  10:49
 30	Olesen,Jørgen                   Odense Politis Idrætsf     89   51:49 +  11:22
 31	Sørensen,Per Møller             Silkeborg OK               89   51:52 +  11:25
 32	Bloch,Hans                      OK Pan Århus               89   52:02 +  11:35
 33	Rasmussen,Kuno                  Ballerup OK                89   52:26 +  11:59
 34	Appel,Kjeld                     Silkeborg OK               88   53:24 +  12:57
 35	Simonsen,Robert                 OK Roskilde                87   53:40 +  13:13
 36	Klogborg,Erik                   FIF Hillerød               87   53:48 +  13:21
 36	Brage,Arne                      OK Melfar                  87   53:48 +  13:21
 38	Andersen,Jørn F.                OK H.T.F.                  87   53:57 +  13:30
 39	Christoffersen,Per Aaes         Ballerup OK                87   54:24 +  13:57
 40	Iwersen,Børge                   OK Melfar                  86   54:32 +  14:05
 41	Christensen,Per                 OK Esbjerg                 86   54:50 +  14:23
 42	Assenholt,Kristian              OK Esbjerg                 86   55:26 +  14:59
 43	Lupnaav,Preben                  Herlufsholm OK             85   55:31 +  15:04
 44	Neesgaard,Tom P.                K.F.I.U.                   85   56:16 +  15:49
 45	Lande,Arne                      Bø O-Lag                   85   56:27 +  16:00
 46	Christiansen,Ole                TRRI                       84   56:43 +  16:16
 47	Larsen,Henning Fr.              Horsens OK                 84   56:49 +  16:22
 48	Simonsen,Jørn                   Ballerup OK                84   56:54 +  16:27
 49	Gasbjerg,Ove                    Silkeborg OK               84   57:21 +  16:54
 50	Jensen,Erik Løvgren             Køge OK                    83   57:35 +  17:08
 51	Møller,Arne                     Horsens OK                 82   58:42 +  18:15
 52	Christensen,Finn Blom           Lyngby OK                  82   58:52 +  18:25
 53	Iversen,Niels Jørgen            Mariager OK                82   58:57 +  18:30
 54	Jessen-Klixbüll,Per             OK Pan Århus               82   58:59 +  18:32
 55	Schultz,Karsten                 FIF Hillerød               82   59:09 +  18:42
 56	Sørensen,Louis A.               OK Esbjerg                 82   59:10 +  18:43
 57	Kopp,Lars-Ole                   Karup OK                   81   59:29 +  19:02
 58	Simonsen,Hans Jørgen            OK Pan Århus               81 1:00:25 +  19:58
 59	Jensen,Svend Erik               OK Skærmen                 79 1:02:17 +  21:50
 60	Strandgaard,Christian           Søllerød OK                77 1:03:43 +  23:16
 61	Jørgensen,Mogens                Søllerød OK                77 1:04:02 +  23:35
 62	Nielsen,Frants                  Herning Orienteringskl     77 1:04:20 +  23:53
 63	Baunehøj,Steen                  OK Roskilde                76 1:04:53 +  24:26
 64	Jørgensen,Erik Netteberg        Aalborg OK                 76 1:05:23 +  24:56
 65	Lassen,Morten                   Faaborg OK                 74 1:07:12 +  26:45
 66	Hansen,Michael                  OK S.G.                    73 1:08:17 +  27:50
 67	Petersen,Henning Vide           Horsens OK                 71 1:09:46 +  29:19
 68	Hald,Karl Aage                  K.F.I.U.                   69 1:11:45 +  31:18
 69	Axelsen,Per                     OK H.T.F.                  68 1:12:44 +  32:17
 70	Mir-Mackiewicz,Marek            Kolding OK                 68 1:12:54 +  32:27
 71	Hviid,Søren                     OK FROS                    63 1:18:13 +  37:46
 72	Gad,Pram                        OK S.G.                    62 1:19:06 +  38:39
 73	Jørgensen,Ove                   Århus 1900                 59 1:21:59 +  41:32
 74	Jensen,Hermann P.               Nordvest OK                59 1:22:19 +  41:52
 75	Jørgensen,Ole                   Århus 1900                  0 2:20:51 +1:40:24
 DSQ	Landsperg,Niels                 Tisvilde Hegn OK            0   53:16 
 DSQ	Pihl,John                       Reserveofficerernes OK      0   43:19 
 DNS	Nielsen,Leif B.                 Herning Orienteringskl      0         
 DNS	Larsen,Poul                     OK Esbjerg                  0         
 DNS	Sigvardt,Leif                   Odense Politis Idrætsf      0         
 DNS	Jensen,Bent Fenger              Randers  OK                 0         

09-04-04 19:49:50 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING