Påskeløb 2004

Resultatliste OK RoskildeReturn
Placering Navn KlassePointTid
 DSQ	Andersen,Henrik                 Åben 1 fredag               0   00:00
 10	Andersen,Michael                H15-16A                    89   49:07
 63	Baunehøj,Steen                  H55A                       76 1:04:53
 27	Bendixen,Karen                  D21AK                      83   56:02
 7	Brunstedt,Janne                 H55A                       98   43:24
 2	Frederiksen,Dan                 H15-16B                    87   54:07
 32	Frederiksen,Jan                 H45A                       89   56:42
 20	Frich,Mads Midtgaard            H-10B                      89   24:40
 14	Frich,Martin Midtgaard          H11-12A                    96   18:26
 20	Frich,Tobias Midtgaard          H15-16A                    81   57:12
 9	Grønberg,Christian V.           H13-14A                    94   36:55
 43	Grønberg,Eva                    D35B                       54 1:27:51
 10	Grønberg,Nina Vindegaard        D15-16A                    89   42:52
 14	Hjort,Karsten                   H35B                       83   53:44
 25	Hjorth,Marie                    D-10B                      89   26:55
 1	Heydorn,Arne                    Åben 2 fredag             100   30:37
 12	Jall,Helle                      D45B                       87   50:25
 16	Jansen,Anne-Mette               D21AK                      87   52:29
 4	Jansen,Peter Mørup              H35B                       92   44:27
 15	Jensen,Asger                    H50A                       91   51:44
 23	Jensen,Christian                H13-14A                    84   46:54
 15	Jensen,Morten                   H21AK                      86   59:14
 24	Jensen,Peter Borberg            H21AM                      84 1:02:03
 10	Jensen,Søren Borberg            H17-B                      65 1:31:37
 30	Johansen,Mikael                 H21AM                      80 1:06:30
 1	Jørgensen,Inge                  D55A                      100   38:11
 10	Koch,Trine                      D17-B                      43 1:40:56
 34	Kragh,Anders Laage              H40A                       80 1:07:02
 29	Kragh,Jacob Laage               H11-12A                    90   24:53
 12	Kragh,Martin Laage              H13-14A                    89   41:04
 42	Kreiberg,Jette                  D45A                       57 1:25:33
 17	Kreiberg,Line                   D11-12A                    91   23:41
 19	Kreiberg,Michael                H15-16A                    83   55:23
 70	Kristensen,Jørgen               H45A                       76 1:09:42
 31	Kristensen,Mai-Britt            D35B                       72 1:09:47
 17	Lynge,Egon                      Åben 2 fredag              65 1:06:11
 45	Martin,Inger                    D35B                       35 1:46:43
 19	Meyer,Camilla                   D13-14A                    82   44:49
 24	Meyer,Carina                    D35B                       77 1:05:23
 18	Meyer,Casper                    H11-12A                    96   19:01
 42	Midtgaard,Trine                 D21AK                      72 1:07:16
 16	Mortensen,Ib                    H55AK                      70 1:09:32
 33	Mouritzen,Erling                H45AK                      75 1:04:48
 38	Møllsøe,Leni                    D21AK                      76 1:03:33
 39	Nielsen,Anders B.               H13-14A                    68 1:02:05
 DNS	Nielsen,Birthe                  D21AK                       0 10:08:00
 73	Olsen,Finn                      H60A                       77   59:37
 18	Olsen,Helgard                   D45B                       83   54:03
 36	Olsen,Lars                      H50A                       85   58:22
 16	Pedersen,Bjarne                 H60A                       94   42:25
 55	Pedersen,Claus                  H40A                       61 1:25:34
 26	Pedersen,Gert                   H65A                       78   54:54
 38	Pedersen,Hanne                  D45A                       66 1:16:19
 13	Pedersen,Kim Baunehøj           H15-16A                    86   52:19
 29	Petersen,Annette                D50A                       73 1:12:35
 26	Petersen,Finn                   H50A                       89   54:10
 15	Petersen,Signe                  D21AK                      87   52:22
 23	Pihl,Bente                      D35B                       77 1:05:18
 8	Pihl,Kent                       H40A                       93   53:48
 11	Pihl,Rolf                       H-10B                      95   18:39
 7	Sander,Ida                      D-10B                      98   17:56
 35	Simonsen,Robert                 H55A                       87   53:40
 34	Steffensen,Alexander Lund       H13-14A                    77   53:46
 8	Svendsen,Ole                    H60A                       96   40:18
 24	Sørensen,Birger                 H35B                       72 1:04:12
 28	Sørensen,Eigil                  H70A                       30 1:47:39
 4	Sørensen,Lærke                  D15-16A                    96   35:55
 17	Tripax,Amalie                   D-10B                      94   22:36
 13	Tripax,Birgitte                 D35B                       84   57:45
 2	Tripax,John                     H55A                      100   41:22
 20	Tripax,Per                      H45A                       92   53:30
 23	Veierskov,Ane                   D55A                       81   57:21
 31	Vindegaard,Lars                 H40A                       81 1:05:31
 37	Vindegaard,Mads                 H21AK                      77 1:08:54

09-04-04 19:49:53 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING