Påskeløb 2004

Resultatliste OK H.T.F.Return
Placering Navn KlassePointTid
 8	Alm,Guri                        D40A                       95   50:34
 29	Alm,Lasse                       H13-14A                    80   50:26
 1	Alm,Maja                        D15-16A                   100   31:50
 26	Alm,Steffen                     H45A                       90   55:10
 3	Andersen,Henriette Finderup     D21AK                      98   41:19
 38	Andersen,Jørn F.                H55A                       87   53:57
 69	Axelsen,Per                     H55A                       68 1:12:44
 7	Baden,Ingelise                  Åben 3 fredag              71 1:30:34
 13	Bertelsen,Anne B.               D11-12A                    93   21:52
 59	Bertelsen,Arne                  H45A                       80 1:05:41
 6	Bertelsen,Marie B.              D-10B                      99   17:32
 54	Bertelsen,Søren                 H40A                       64 1:23:00
 85	Christensen,Michael             H50A                       59 1:23:31
 67	Dall,Søren                      H45A                       77 1:08:36
 24	Friis,Gunnar P.                 H35A                       77 1:21:21
 35	Gregersen,Yvonne                D45A                       70 1:12:37
 10	Hansen,Betty                    D65A                       80   59:25
 14	Hansen,Eddie Romanow            H45AK                      88   51:53
 16	Hansen,Kirsten                  D35B                       83   58:50
 5	Hveenkæer,Grethe                Åben 4 fredag              91   47:39
 6	Hyldelund,Hanne                 Åben 4 fredag              89   49:37
 9	Jacobsen,Henry S.               H70A                       95   42:42
 7	Jensen,Daniel H.                H13-14A                    95   36:02
 15	Jensen,Jens Peder               H45A                       94   51:25
 45	Jensen,Jette H.                 D21AK                      70 1:09:51
 9	Jensen,Marie H.                 D11-12A                    95   20:21
 7	Jørgensen,Carsten Qiust         Åben 2 fredag              89   41:59
 4	Jørgensen,Finn                  H55A                       99   42:22
 3	Jørgensen,Kirsten               Åben 4 fredag              98   40:46
 2	Jørgensen,Maja V.               D15-16B                    93   46:28
 71	Kjær,Søren                      H50A                       72 1:11:03
 1	Nielsen,Hans                    H60A                      100   35:37
 30	Nielsen,Keld B.                 H65A                       75   58:03
 4	Nielsen,Lars B.                 H17-B                      97   59:35
 1	Nielsen,Maja B.                 D17-B                     100   43:11
 2	Nielsen,Solveig B.              D45B                      100   37:33
 14	Prokhorova,Tanya                D35A                       49 1:44:33
 4	Rasmussen,Jørgen                Åben 4 fredag              94   45:23
 50	Rasmussen,Kaj Ove               H60A                       86   49:58
 8	Sebelius,Peter                  H17-B                      81 1:15:58
 56	Skøt,Erland                     H60A                       84   52:17
 34	Thestrup,Lars J.                H21AK                      78 1:07:54
 11	Thingvad,Jørgen                 H65A                       90   43:22
 63	Thingvad,Niels                  H21AK                      52 1:34:01

09-04-04 19:49:53 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING