Påskeløb 2004

Resultatliste Odense OKReturn
Placering Navn KlassePointTid
 25	Andersen,Erik                   H45AK                      82   57:40
 DSQ	Arnsted,Jørgen Voigt            H65A                        0   43:12
 38	Balslev,Chris                   H17-18A                    71 1:09:12
 13	Balslev,Christina               D17-18A                    90   52:09
 18	Balslev,Ole                     H45AK                      85   55:02
 21	Baltzer,Christian               H21AK                      84 1:01:18
 22	Benfeldt,Helene                 D40A                       77 1:08:50
 9	Benfeldt,Jakob Mollerup         H-10B                      96   17:45
 5	Benfeldt,Mads Mollerup          H11-12A                    99   15:55
 2	Berg,Ayoe                       D45A                      100   41:51
 8	Berg,Carl Egon                  H75A                       77 1:04:36
 DSQ	Berg,Ellen                      D70A                        0 1:47:08
 17	Berg,Johan                      H15-16A                    85   53:16
 13	Berg,Laust                      H13-14A                    89   41:22
 81	Berg,Søren Ole                  H50A                       64 1:18:42
 DSQ	Boe,Annelise Just               D50A                        0   44:36
 78	Boe,Claus Thomsen               H50A                       65 1:17:39
 1	Bramming,Maja                   D17-18A                   100   41:36
 4	Christiansen,Preben             H65A                       97   36:00
 17	Fredberg,Karen-Lisbeth          D55A                       86   52:46
 9	Frimuth,Kjeld                   H55AK                      87   52:25
 7	Hansen,Jane                     D45A                       94   48:22
 DNS	Hvelplund,Jens Chr.             H50A                        0 11:06:00
 24	Iversen,Rasmus                  H13-14A                    83   47:11
 51	Iversen,Tommy                   H40A                       67 1:19:43
 DNS	Jensen,Gerhard                  Åben 1                      0   00:00
 12	Jensen,H. V.                    H60A                       95   41:00
 12	Jensen,Svend Aage               H55AK                      81   59:10
 22	Jeppesen,Lars                   H65A                       83   50:04
 14	Madsen,Klavs                    H45A                       94   51:18
 DSQ	Madsen,Kresten                  H45A                        0   50:49
 49	Mikkelsen,Holger                H60A                       87   49:27
 19	Mogensen,Karsten                H60A                       93   43:29
 15	Nedergaard,Grete                D65A                       72 1:07:30
 44	Nielsen,Palle Møller            H60A                       88   48:04
 17	Nilsson,Finn Mollerup           H45A                       93   52:15
 13	Odgaard,Olav                    H65A                       88   45:04
 22	Pedersen,Jens                   H70A                       84   54:10
 32	Pedersen,Ole Amos               H21A                       67 1:36:52
 53	Petersen,Jørgen                 H50A                       79 1:03:45
 DNS	Petersen,Patrick Helm           H-12B                       0 10:00:00
 23	Post,Jette Bønløkke             D45A                       81 1:00:58
 47	Rabølle,Niels                   H50A                       82 1:01:05
 DNS	Rasmussen,Jørgen Raaen          H65A                        0 10:07:00
 DNS	Rasmussen,Torben                H50A                        0 11:54:00
 40	Rolighed,Mikael                 H21AK                      76 1:09:52
 DNS	Sandbæk,Astrid                  D11-12A                     0 11:01:00
 36	Schou,Bent                      H65A                       69 1:04:16
 14	Schou,Jan Ole                   H35B                       83   53:44
 21	Schulz,Wolfgang                 H55A                       91   49:43
 31	Spangsberg,Gitte                D45A                       77 1:05:17
 1	Spangsberg,Merete               D19-20A                   100   50:41
 3	Spangsberg,Pernille             D15-16A                    98   34:33
 31	Spangsberg,Sven                 H50A                       88   55:29
 17	Stamp,Jesper                    H17-18A                    91   49:07
 6	Stubberup,Line                  D13-14A                    96   31:11
 DNS	Thorsen,Inge                    D50A                        0 12:49:00
 62	Vainio-Pedersen,Michael         H40A                       51 1:35:28
 15	Zederkof,Kirsten                D45B                       85   52:10
 14	Aaskov,Gunner                   H60A                       95   41:11

09-04-04 19:49:53 eTiming vertion 1.7.2 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING