Cafe Noir Stafet 2002
Kolding Orienterings Klub
09-06-02
Stræktider for Åben dame
1 41:07 Boye-Møller,Anne Kok Bane: 4
05:52= 08:52= 13:50= 18:01= 20:18= 22:54= 25:41= 32:50= 36:35= 38:40= 39:12= 40:38= 41:07=
05:52= 03:00= 04:58= 04:11= 02:17= 02:36= 02:47= 07:09= 03:45= 02:05= 00:32= 01:26= 00:29=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 41:24 Staugaard,Hanne Kok Bane: 6
05:44- 08:17- 09:49- 15:24- 17:53- 21:27- 24:26- 32:31- 36:10- 38:31- 39:07- 40:47+ 41:24+
05:44- 02:33- 01:32- 05:35+ 02:29+ 03:34+ 02:59+ 08:05+ 03:39- 02:21+ 00:36+ 01:40+ 00:37+
00:08- 00:27- 03:26- 01:24& 00:12+ 00:58& 00:12+ 00:56# 00:06- 00:16# 00:04# 00:14# 00:08&
3 43:00 Højholt,Susanne Kok Bane: 5
05:53+ 08:36- 10:43- 16:00- 18:59- 21:36- 24:16- 27:21- 34:33- 37:52- 40:09+ 40:48+ 42:23+
05:53+ 02:43- 02:07- 05:17+ 02:59+ 02:37+ 02:40- 03:05- 07:12+ 03:19+ 02:17+ 00:39- 01:35+
00:01+ 00:17- 02:51- 01:06& 00:42& 00:01+ 00:07- 04:04- 03:27& 01:14& 01:45@ 00:47- 01:06@
43:00+
00:37-
00:48-
4 46:46 Buch,Pernille Gorm Bane: 4
07:13+ 12:31+ 17:43+ 21:17+ 23:46+ 28:04+ 30:52+ 38:02+ 42:02+ 44:11+ 44:44+ 46:14+ 46:46+
07:13+ 05:18+ 05:12+ 03:34- 02:29+ 04:18+ 02:48+ 07:10+ 04:00+ 02:09+ 00:33+ 01:30+ 00:32+
01:21# 02:18& 00:14+ 00:37- 00:12+ 01:42& 00:01+ 00:01+ 00:15+ 00:04+ 00:01+ 00:04+ 00:03#
5 1:05:52 Buch,Grethe Gorm Bane: 5
07:19+ 10:29+ 17:10+ 23:53+ 27:36+ 35:23+ 41:32+ 44:36+ 55:43+ 59:48+ 62:47+ 63:23+ 65:12+
07:19+ 03:10+ 06:41+ 06:43+ 03:43+ 07:47+ 06:09+ 03:04- 11:07+ 04:05+ 02:59+ 00:36- 01:49+
01:27# 00:10+ 01:43& 02:32& 01:26& 05:11@ 03:22@ 04:05- 07:22@ 02:00& 02:27@ 00:50- 01:20@
65:52+
00:40-
00:45-
6 1:17:27 Najbjerg,Anne Grethe Gorm Bane: 6
06:05+ 22:16+ 24:40+ 33:06+ 36:01+ 40:51+ 43:19+ 66:05+ 69:49+ 74:58+ 75:38+ 77:03+ 77:27+
06:05+ 16:11+ 02:24- 08:26+ 02:55+ 04:50+ 02:28- 22:46+ 03:44- 05:09+ 00:40+ 01:25- 00:24-
00:13+ 13:11@ 02:34- 04:15@ 00:38& 02:14& 00:19- 15:37@ 00:01- 03:04@ 00:08# 00:01- 00:05-
09-06-02 16:16:12 eTiming vertion 1.5.2 Emit as
Lisensen tillhører: GORM