bane 	navn			klub	1	2	3	ialt
							
1     H21 lang
	Claus Bobach		OO	100	88	100	288
	Klaus Staugaard		KOK	92	94	98	284
	Emil Thorsen		Esbjerg		100		100
	Peer Kristensen		KOK			89	89
	Brian Skinnerup		GORM			88	88
	Niels Nygaard Jensen	SNAB	87			87
	Claus Lyngby		GORM	84			84
	Rasmus Konge		Esbjerg		78		78
	Henrik Jensen		SNAB	72			72
							
2   H21kort
	Rudolf Srensen		Esbjerg		100		100
							
2   H35-44
	Erik Krogh		Esbjerg	100	98	98	296
	Karsten Jhnk	  	HTF		95	100	195
	Ole Gadsblle		Esbjerg		100		100
	Thomas Uhlemann		KOK	99			99
	Claus Jensen		SNAB			94	94
	Lars Nissen		Esbjerg		90		90
	Lars Grevang		Esbjerg		76		76
							
3   D17-34
	Lone Rasmussen		SNAB	100			100
	Anne-L. Gadsblle	Esbjerg		100		100
	Marianne Lynge		Esbjerg			100	100
	Tanja Boen Knudsen	Horsens			90	90
	Kate Hansen		SNAB	83			83
	Louise Petersen	   	OO			80	80
							
3   H45-54
	Jens Ibsen		Svendborg 82    100	98	280
	Niels Physant		HTF	90	93	95	278
	Leif B. Nielsen		Herning	94	80	100	274
	Jrn Klausen		SYD	93	91	90	274
	Kristian Toustrup	SYD	94	78	87	259
	Jrgen Spetzler		FROS	96		97	193
	Leif Knudsen		Faaborg	83		98	181
	Erik Damgrd		Faaborg	92		88	180
	Ole Feddersen		HTF	86		91	177
	Bent Poulsen		Svendborg 	84	92	176
	Eddie Hansen		HTF	88		86	174
	Jrgen Petersen		OO	87		84	171
	Aksel Skovlyst		Faaborg	82		86	168
	Poul Egander Grn	Mariager  75		65	140
	William Blok		SNAB	100			100
	Torben Hansen		FROS	96			96
	Niels Nysom		Herning			95	95
	Jack Skrydstrup		KOK	93			93
	Torben Rasmussen	OO			93	93
	Morten Lassen		Faaborg			88	88
	Henning Kristensen	SNAB	86			86
	Arne Brage		Melfar			84	84
	Birger Jnsson		SYD	80			80
	Preben Schmidt		Esbjerg			78	78
	Mogens Nielsen	WEST		77		77
	Hans J. Simonsen	PAN			71	71
							
4   D35-
	Guri Alm		HTF	96	100	100	296
	Lise Nielsen		HTF	100		93	193
	Anne-Marie Jensen	SYD	93		88	181
	Anette Egander Grn	Mariager 82		85	167
	Hanne Ljungberg		SYD	66		81	147
	Lotte Hjort		Faaborg			86	86
	Inger Knudsen		Herning			79	79
	Hanne Rasmussen		SNAB			66	66
							
4   H55-
	Per Christensen		Esbjerg	94	95	100	289
	Frede Jakobsen		SYD	92	100	89	281
	Asger Kristensen	Herning	82	78	90	250
	Jrgen Tingvad		HTF	89	79	61	229
	Jrn F. Andersen	HTF	97		97	194
	Jrgen Arnsted		OO	96		92	188
	Carsten Quist		HTF	95		87	182
	Kaj Ove Rasmussen	HTF		86	85	171
	Peter Thomsen		SYD	89		81	170
	Erland Sktt		HTF		78	84	162
	Niels J. M. Hansen	KOK		76	67	143
	Knud Erik Thomsen	Svendborg	81	58	139
	Paul Staugaard		KOK	67	68		135
	Helge Jrrald		SNAB	53		49	102
	Ole Hoffmann		FROS	100			100
	Jrgen Stamp		OO			98	98
	K. K. Terkelsen		GORM			97	97
	Torsten Boe Larsen	OO			93	93
	N.P.Pedersen		KOK	91			91
	Aage Knudsen		Herning			89	89
	Svend Erik Hansen	KOK	88			88
	Henning Kristensen	SNAB			81	81
	Keld B. Nielsen		HTF			68	68
	H.C.Larsen		Esbjerg		46		46
							
5   H17-20
	Anders Bank		Esbjerg		100	100	200
	Toke Seir		GORM			96	96
							
6   H15-16
	Ole Grevang		Esbjerg	100	100	100	300
							
7   H/D 17-
	Lisa Hansen		FROS	100		100	200
	Morten Friis		KOK		100	82	182
	Carsten Kuhlmann	Herning	74		85	159
	Lars Thestrup		HTF	92			92
	Sren T. Dall		HTF			89	89
	Ellen Staugaard		KOK	49			49
							
8   H -14
	Mads Jochumsen		Esbjerg	95	96	99	290
	Aske Bode		SNAB	97		94	191
	Stefan Laier		SNAB	100			100
	Thomas Gadsblle	Esbjerg		100		100
	Jacob Daugaard		Esbjerg		100		100
	Jesper Stamp		OO			100	100
	Lau L. Nielsen		WEST		89		89
	Kristoffer Knudsen	KOK			79	79
							
9   D -16
	Maja Alm		HTF	100	100	100	300
	Kristina F. Nielsen	WEST		93		93
							
10   Beg. 1
	Andreas Asmussen	Melfar			100	100
	Dean Martin		Melfar			93	93
	Anne Mayntzhusen	Melfar			85	85
	Mathias Elbk		KOK			83	83
	Nicolas Johansen	KOK			79	79
							
11   Beg. 2
	Henrik Konge		Esbjerg		100		100


