Startliste – JFM Stafet 2017 |
|||||
| 2017-08-26 | |||||
| D/H max 43 | 11:15 | 3375 meter | |||
| 4301 | FROS/Melfar 1 | ||||
| 1. | Hedvig Valbjørn Gydesen | 9002003 | |||
| 2. | Magnus Lindahl | 8631617 | |||
| 3. | Jonas Gabs | 8635810 | |||
| 4302 | FROS/Melfar 2 | ||||
| 1. | Laurits Egdal Kortegård | 1417316 | |||
| 2. | August Gabs | 8636989 | |||
| 3. | Line Skousen | 864006 | |||
| 4303 | Herning Orienteringsklub | ||||
| 1. | Daniel B. Schmidt | 1402415 | |||
| 2. | William Ove Kousgaard | 8196904 | |||
| 3. | Signe Kirkegaard | 8196903 | |||
| 4304 | Horsens OK 1 | ||||
| 1. | Theresa Skouboe | 2086034 | |||
| 2. | Jonas Ellegård Kokholm | 7660263 | |||
| 3. | Jacob Klærke Mikkelsen | 981771 | |||
| 4305 | Horsens OK 2 | ||||
| 1. | Mathias klinge Cornelius | 8196905 | |||
| 2. | Benjamin Buhl | 8196907 | |||
| 3. | Eline Rahbek Thyssen | 8196908 | |||
| 4306 | Kolding OK 1 | ||||
| 1. | Gustav Vinther Østermark Jensen | 1411267 | |||
| 2. | Christian Skaarup Uhlemann | 7206306 | |||
| 3. | Søren Eg Staugaard | 8000628 | |||
| 4307 | Kolding OK 2 | ||||
| 1. | Jens Dalgaard | 7575753 | |||
| 2. | Emma Skovsted Holt | 8196975 | |||
| 3. | Cecilia Skaarup Uhlemann | 7206307 | |||
| 4308 | OK H.T.F. 1 | ||||
| 1. | Louis H. Jensen | 8196916 | |||
| 2. | Lasse Klogborg | 449372 | |||
| 3. | Mathilde Schrøder Larsen | 8196917 | |||
| 4309 | OK Pan 1 | ||||
| 1. | Anders Secher Thomsen | 8196920 | |||
| 2. | Casper Staehelin Blakskjær | 1419967 | |||
| 3. | Søren Møller Skaug | 9091202 | |||
| 4310 | OK Pan 2 | ||||
| 1. | Anna Taagehøi Nykjær | 8270603 | |||
| 2. | Sara Guldmann | 8196921 | |||
| 3. | Mads Stavlund Skødt | 2112879 | |||
| 4311 | Silkeborg OK 1 | ||||
| 1. | Johanne Biering | 8627635 | |||
| 2. | Asbjørn Faber Fenger-Grøn | 2086048 | |||
| 3. | Tobias Biering | 8627654 | |||
| D12 | 11:15 | 2525 – 2625 meter | |||
| 1201 | FIF Hillerød Orientering 1 | ||||
| 1. | Silje Halberg Petersen | 8627636 | |||
| 2. | Alde Funder Skovlyst | 8633628 | |||
| 3. | Ebba Graff Frederiksen | 1406278 | |||
| 1202 | Horsens OK 1 | ||||
| 1. | Ella Klærke Mikkelsen | 981617 | |||
| 2. | Esther Henriksen | 1411914 | |||
| 3. | Johanne Skouboe | 431018 | |||
| 1203 | OK Pan 1 | ||||
| 1. | Emilie Skov Dalgaard | 8224011 | |||
| 2. | Iris Skammelsen Gilleladen | 8196922 | |||
| 3. | Regine Kaltoft | 8196923 | |||
| 1204 | OK Snab 1 | ||||
| 1. | Agnes Fjordside Pagh | 8196926 | |||
| 2. | Lea Lyders Gade | 8196927 | |||
| 3. | Olivia Fjordside Pagh | 2110805 | |||
| 1205 | OK Snab 2 | ||||
| 1. | Thyra Madsen | 2099450 | |||
| 2. | Laura Busch | 7101522 | |||
| 3. | Tilde Westergaard | 2099625 | |||
| 1206 | Silkeborg OK 1 | ||||
| 1. | Sigrid Øhlenschlæger Nielsen | 7202759 | |||
| 2. | Astrid Faber Fenger-Grøn | 204632 | |||
| 3. | Siv Borup Fredberg | 8196941 | |||
| D16 | 11:00 | 3800 meter | |||
| 1601 | FROS/Melfar 4 | ||||
| 1. | Matilde Skousen | 8631627 | |||
| 2. | Thea Veng Basse | 1417302 | |||
| 3. | Maya Jensen | 8635808 | |||
| 1602 | Horsens OK 1 | ||||
| 1. | Elanor Henriksen | 8040803 | |||
| 2. | Laura Holm Nielsen | 7140303 | |||
| 3. | Rebecca Loft Thyssen | 1172002 | |||
| 1603 | OK Snab 1 | ||||
| 1. | Rikke Rasmussen | 8150401 | |||
| 2. | Johanne Kaysen Thomsen | 9200993 | |||
| 3. | Eva Örnhagen Jørgensen | 710004 | |||
| 1604 | Rold Skov OK 1 | ||||
| 1. | Ida Riis Madsen | 1309520 | |||
| 2. | Laura Bobach | 8196940 | |||
| 3. | Gertrud Riis Madsen | 1209520 | |||
| D20 | 11:05 | 4600 – 4700 meter | |||
| 2001 | Kolding OK 1 | ||||
| 1. | Christa Blach Madsen | 8631624 | |||
| 2. | Trine Eg Staugaard | 8280600 | |||
| 3. | Tine Dalgaard | 7575752 | |||
| 2002 | Silkeborg OK 1 | ||||
| 1. | Celine Hinge Krogsgaard | 2049947 | |||
| 2. | Sara Lysemose Poulsen | 7003428 | |||
| 3. | Birka Øhlenschlæger Nielsen | 9102274 | |||
| 2003 | Søllerød OK 1 | ||||
| 1. | Astrid Maag | 1395509 | |||
| 2. | Alberte Kaae-Nielsen | 1413375 | |||
| 3. | Camille Marie Næstoft Juhl | 2083228 | |||
| 2004 | TC Sjælland 3 | ||||
| 1. | Agnes Nørgård Kracht | 2049933 | |||
| 2. | Annika Simonsen | 8088166 | |||
| 3. | Ida Øbro | 681673 | |||
| D21 | 11:05 | 4600 – 4700 meter | |||
| 2101 | Faaborg OK 1 | ||||
| 1. | Inge S. Knudsen | 886575 | |||
| 2. | Sarah Kathrine Nissen Pedersen | 1408240 | |||
| 3. | Emma Klingenberg | 1302827 | |||
| 2102 | Horsens OK 1 | ||||
| 1. | Astrid Ank Jørgensen | 886578 | |||
| 2. | Alberte Loft Thyssen | 1241000 | |||
| 3. | Maiken Rahbek Thyssen | 8196909 | |||
| 2103 | OK Pan 1 | ||||
| 1. | Rie Stenhøj Baun McGrail | 800529 | |||
| 2. | Stinne Skammelsen | 8196924 | |||
| 3. | Sofie Secher Thomsen | 1097022 | |||
| D40 | 11:00 | 4275 – 4375 meter | |||
| 4001 | FIF Hillerød Orientering 1 | ||||
| 1. | Maria M. Høyer Staugaard | 500129 | |||
| 2. | Heidi L. Holmberg | 2065750 | |||
| 3. | Bente Kjær Hemmingsen | 2035226 | |||
| 4002 | Horsens OK 1 | ||||
| 1. | Susanne Loft Thyssen | 1280870 | |||
| 2. | Irene K. Mikkelsen | 720324 | |||
| 3. | Rikke Holm Jensen | 981616 | |||
| 4003 | Odense OK 1 | ||||
| 1. | Lone Fyhn Olesen | 1410583 | |||
| 2. | Gitte R. Christoffersen | 1415123 | |||
| 3. | Katalin Bolko Kongstad | 1417055 | |||
| D50 | 11:00 | 4275 – 4375 meter | |||
| 5001 | Horsens OK 1 | ||||
| 1. | Karen Sieg | 8196910 | |||
| 2. | Lene Kofoed Petersen | 1091959 | |||
| 3. | Britta Ank Pedersen | 1407789 | |||
| 5002 | OK Snab 1 | ||||
| 1. | Irene Gammeljord | 710050 | |||
| 2. | Helene Nissen | 8196929 | |||
| 3. | Charlotte Angel Christensen | 8196928 | |||
| 5003 | OK Sorø 1 | ||||
| 1. | Mette Filskov | 226517 | |||
| 2. | Søs Munch Hansen | 2083201 | |||
| 3. | Merete Kleist | 423339 | |||
| 5004 | OK Syd 1 | ||||
| 1. | Helle Termansen | 1395516 | |||
| 2. | Anne-Marie Jensen | 2108450 | |||
| 3. | Ulla Pallesen | 1411264 | |||
| 5005 | Silkeborg OK 1 | ||||
| 1. | Dorthe Hansen | 216747 | |||
| 2. | Inger Lise Simonsen | 239709 | |||
| 3. | Britt Hermanrud | 1231321 | |||
| 5006 | Viborg OK 1 | ||||
| 1. | Lene Bejer Damgaard | 8621035 | |||
| 2. | Helle Nikkel | 426055 | |||
| 3. | Lene Stick Nielsen | 434047 | |||
| D60 | 11:10 | 3275 meter | |||
| 6001 | Horsens OK 1 | ||||
| 1. | Tove Straarup | 1540604 | |||
| 2. | Susanne Baun | 415571 | |||
| 3. | Trille Ditlevsen | 415550 | |||
| 6002 | Silkeborg OK 1 | ||||
| 1. | Ingrid Johannsen | 8196942 | |||
| 2. | Susanne Gasbjerg | 421574 | |||
| 3. | Anne-Mette Kirkegaard | 2049213 | |||
| H12 | 11:15 | 2525 – 2625 meter | |||
| 1251 | FIF Hillerød Orientering 1 | ||||
| 1. | Torbjørn Høyer Staugaard | 7208284 | |||
| 2. | Frederik L. Holmberg | 2065745 | |||
| 3. | Gustav Kjær Hemmingsen | 1395515 | |||
| 1252 | FROS/Melfar 3 | ||||
| 1. | Mette Jensen | 1410572 | |||
| 2. | Jakob Skousen | 1417311 | |||
| 3. | Johanna K. Madsen | 1402402 | |||
| 1253 | FROS/Melfar 5 | ||||
| 1. | Daniel Mikkelsen | 8635892 | |||
| 2. | Valdemar Egdal Kortegård | 8001918 | |||
| 3. | Magnus Fannar Madsen | 1402997 | |||
| 1254 | Horsens OK 1 | ||||
| 1. | Frederik Brynning Bøje | 8100906 | |||
| 2. | Bastian Bjerre | 8196911 | |||
| 3. | Elias Fuglgaard | 8196912 | |||
| 1255 | Kolding OK 1 | ||||
| 1. | Emil Dalgaard | 7575758 | |||
| 2. | Johan Dalgaard | 7575756 | |||
| 3. | Niels Dalgaard | 7575754 | |||
| 1256 | OK Snab 1 | ||||
| 1. | Axel Örnhagen Jørgensen | 7710005 | |||
| 2. | Ebbe Bloch Rosenvinge | 1220272 | |||
| 3. | Rasmus Edvardsen | 8196931 | |||
| 1257 | OK Snab 2 | ||||
| 1. | Lasse Edvardsen | 8196930 | |||
| 2. | _N N | 8196932 | |||
| 3. | Gunner Madsen | 2170605 | |||
| H16 | 11:00 | 4375 meter | |||
| 1651 | FIF Hillerød Orientering 1 | ||||
| 1. | Sigrid Høyer Staugaard | 661661 | |||
| 2. | Gustav L. Holmberg | 8150404 | |||
| 3. | Asger L. Holmberg | 8170202 | |||
| 1652 | OK Snab 1 | ||||
| 1. | Jeppe Liengård Caspersen | 8020102 | |||
| 2. | Felix Isaksen | 8160402 | |||
| 3. | Morten Örnhagen Jørgensen | 710003 | |||
| 1653 | Aarhus 1900 Orientering | ||||
| 1. | Astrid Gylling Hougaard | 1411270 | |||
| 2. | Maria Bo Kølbæk | 1410773 | |||
| 3. | Mikkel Bo Kølbæk | 1410772 | |||
| H20 | 11:00 | 5425 – 5525 meter | |||
| 2051 | Allerød OK 1 | ||||
| 1. | Lasse Fugmann Thamdrup | 682123 | |||
| 2. | Rasmus Damgaard Nielsen | 9102274 | |||
| 3. | Lasse August Helweg | 9130699 | |||
| 2052 | FIF Hillerød Orientering 1 | ||||
| 1. | Malthe Poulsen | 8635888 | |||
| 2. | Lukas Kjær Hemmingsen | 8010702 | |||
| 3. | Malte Kjær Hemmingsen | 9050400 | |||
| 2053 | OK Pan 1 | ||||
| 1. | Andreas Bock Bjørnsen | 9010150 | |||
| 2. | Mikkel Holm Nielsen | 8041000 | |||
| 3. | Mads Møller Skaug | 9160999 | |||
| 2054 | OK Pan 2 | ||||
| 1. | Jeppe Kejser Dahl Jensen | 7500400 | |||
| 2. | Asbjørn Kaltoft | 8196925 | |||
| 3. | Johan Halkjær Dupont | 8633624 | |||
| 2055 | Silkeborg OK 1 | ||||
| 1. | Bjarke Egholm Rude | 1998408 | |||
| 2. | Andreas Bagger Hagner | 1112812 | |||
| 3. | Laurits Bidstrup Møller | 8400001 | |||
| 2056 | Søllerød OK 1 | ||||
| 1. | Julius Molsen | 8635855 | |||
| 2. | Lukas Becker | 8633606 | |||
| 3. | Anton Werner Løhndorf | 1410785 | |||
| 2057 | Aalborg OK 1 | ||||
| 1. | Marko Birk Nielsen | 9182736 | |||
| 2. | Simon Reimers | 8105164 | |||
| 3. | Jens Kobæk Edsen | 800092 | |||
| H21 | 11:00 | 5425 – 5525 meter | |||
| 2151 | Horsens OK 1 | ||||
| 1. | Kent Kragh | 8196913 | |||
| 2. | Kristian Vad | 8619434 | |||
| 3. | Mátyás Péntek | 1396184 | |||
| 2152 | Horsens OK 2 | ||||
| 1. | Nicklas Mønster Jørgensen | 7003114 | |||
| 2. | Flemming Thyssen | 8196914 | |||
| 3. | Thomas Emil Jensen | 8640527 | |||
| 2153 | OK Pan / FIF 2 | ||||
| 1. | Lasse Grøn | 8628610 | |||
| 2. | Cecilie F. Klysner | 886584 | |||
| 3. | Poul Grøn | 209198 | |||
| 2154 | OK Snab 1 | ||||
| 1. | Rasmus Rasmussen | 8011198 | |||
| 2. | Jens Liengård | 8150872 | |||
| 3. | Niels Boysen | 8196933 | |||
| 2155 | TC Sjælland 1 | ||||
| 1. | Mikkel Lyskjær | 8640529 | |||
| 2. | Tim Falck Weber | 501267 | |||
| 3. | Lasse Falck Weber | 500448 | |||
| 2156 | TC Sjælland 2 | ||||
| 1. | Gustav Moll | 2065735 | |||
| 2. | Theis Munktved | 8640535 | |||
| 3. | Lars Munktved | 8620920 | |||
| H40 | 11:05 | 4600 – 4700 meter | |||
| 4051 | FROS/Melfar 10 | ||||
| 1. | Jonas Bo Kirk Egdal | 8631612 | |||
| 2. | Kim Lindahl | 8645173 | |||
| 3. | Jesper Madsen | 8196902 | |||
| 4052 | Horsens OK 1 | ||||
| 1. | Nicolaj Nielsen | 981615 | |||
| 2. | Mads Mikkelsen | 980503 | |||
| 3. | Carsten Thyssen | 7021269 | |||
| 4053 | Odense OK 1 | ||||
| 1. | Henrik Steen Andersen | 1417058 | |||
| 2. | Morten Mølgaard Nielsen | 1417067 | |||
| 3. | Allan Grundsøe | 681771 | |||
| 4054 | OK H.T.F. 1 | ||||
| 1. | Lars Klogborg | 8627837 | |||
| 2. | Christian Schrøder | 8196918 | |||
| 3. | Kenneth Graasbøll Petersen | 8196919 | |||
| 4055 | OK Pan 1 | ||||
| 1. | Patrick McGrail | 750410 | |||
| 2. | Kell Sønnichsen | 9101127 | |||
| 3. | Anders Gilleladen | 216770 | |||
| 4056 | OK Pan 2 | ||||
| 1. | Annemette Sørensen | 8120763 | |||
| 2. | Jeanette Finderup | 434114 | |||
| 3. | Jan Bille | 8310554 | |||
| 4057 | OK Snab 1 | ||||
| 1. | Martin Busch | 8240277 | |||
| 2. | Flemming Jørgensen | 710001 | |||
| 3. | Jesper Fenger-Grøn | 981777 | |||
| 4058 | OK Snab 2 | ||||
| 1. | Kaj Isaksen | 8090467 | |||
| 2. | Lars Pagh | 1140769 | |||
| 3. | Peter Gammeljord | 8130968 | |||
| 4059 | Silkeborg OK 1 | ||||
| 1. | Poul Mouritsen | 8281269 | |||
| 2. | Keld Hinge Krogsgaard | 7202752 | |||
| 3. | Thomas Fredberg | 500130 | |||
| 4060 | Aarhus 1900 Orientering | ||||
| 1. | Allan Hougaard | 434101 | |||
| 2. | Kim Poulsen | 886627 | |||
| 3. | Jan Kølbæk | 1410775 | |||
| H50 | 11:05 | 4600 – 4700 meter | |||
| 5051 | Horsens OK 1 | ||||
| 1. | Per Mønster Jørgensen | 864004 | |||
| 2. | Henning Hansen | 212958 | |||
| 3. | Michael Straube | 212930 | |||
| 5052 | OK H.T.F. 1 | ||||
| 1. | Peter H Juhl | 8631614 | |||
| 2. | Søren Dall | 8621070 | |||
| 3. | Arne Bertelsen | 245003 | |||
| 5053 | OK Snab 1 | ||||
| 1. | Niels Nygaard Jensen | 8201064 | |||
| 2. | Henning Schou | 758322 | |||
| 3. | Lars Thaasti | 8120266 | |||
| 5054 | OK Syd 2 | ||||
| 1. | Ove Petersen | 1414363 | |||
| 2. | Michael Termansen | 1395514 | |||
| 3. | Peter Pallesen | 1411263 | |||
| 5055 | Silkeborg OK 1 | ||||
| 1. | Morten Kjær | 239703 | |||
| 2. | Jens Børsting | 8631615 | |||
| 3. | Erik Bobach | 1406090 | |||
| 5056 | Viborg OK 1 | ||||
| 1. | Stig Barrett | 426054 | |||
| 2. | Jess Rasmussen | 8619435 | |||
| 3. | Keld Gade | 411857 | |||
| H60 | 11:10 | 3700 – 3800 meter | |||
| 6051 | Faaborg OK 1 | ||||
| 1. | Erik Ljungdahl | 8635863 | |||
| 2. | Kurt Petersen | 428893 | |||
| 3. | Erik Damgaard | 8635864 | |||
| 6052 | Herning Orienteringsklub | ||||
| 1. | Jens Jørgen Jensen | 351237 | |||
| 2. | Ole Andersen | 8635832 | |||
| 3. | Varny Vestergaard | 302148 | |||
| 6053 | Horsens OK 1 | ||||
| 1. | Finn Ingwersen | 889251 | |||
| 2. | Hans Jørgen Vad | 1407794 | |||
| 3. | Peer Straarup | 1181051 | |||
| 6054 | Odense OK 1 | ||||
| 1. | Niels Rabølle | 1410584 | |||
| 2. | Gerhard Jensen | 1416981 | |||
| 3. | Torben Rasmussen | 2083208 | |||
| 6055 | Odense OK 2 | ||||
| 1. | Bent Aakjær | 1410579 | |||
| 2. | Børge Pedersen | 1402413 | |||
| 3. | Steen Vestergaard | 681770 | |||
| 6056 | OK GORM | ||||
| 1. | Hans Christian Strib | 9101043 | |||
| 2. | Flemming D. Andersen | 308137 | |||
| 3. | Poul Erik Buch | 8631601 | |||
| 6057 | OK Pan 1 | ||||
| 1. | John Holm | 4172 | |||
| 2. | Frank Linde | 422416 | |||
| 3. | Ivan Christensen | 1419971 | |||
| 6058 | Ribe OK | ||||
| 1. | Kurt Pedersen | 1419948 | |||
| 2. | Torben Jørgensen | 1411606 | |||
| 3. | Leif Pedersen | 8196939 | |||
| 6059 | Silkeborg OK 1 | ||||
| 1. | Bjarne Christensen | 242022 | |||
| 2. | Jørgen Jørgensen | 410419 | |||
| 3. | Knud Fjordvald | 442561 | |||
| H70 | 11:10 | 3275 meter | |||
| 7051 | Faaborg OK | ||||
| 1. | Aksel Skovlyst | 407727 | |||
| 2. | Olav Christoffersen | 1428761 | |||
| 3. | Hans Larsen | 421561 | |||
| 7052 | Horsens OK 1 | ||||
| 1. | Troels Jensen | 1401728 | |||
| 2. | Tage Baun | 415576 | |||
| 3. | Karl Ditlevsen | 415510 | |||
| 7053 | Odense OK 1 | ||||
| 1. | Jørgen Olesen | 1402408 | |||
| 2. | Albert Nielsen | 1417063 | |||
| 3. | Wolfgang Schulz | 1417068 | |||
| 7054 | OK Esbjerg 1 | ||||
| 1. | Poul Larsen | 8640551 | |||
| 2. | Villy Møller Hansen | 1402409 | |||
| 3. | Louis A. Sørensen | 246559 | |||
| 7055 | OK H.T.F. 1 | ||||
| 1. | Jørn F. Andersen | 249393 | |||
| 2. | Kaj Ove Rasmussen | 2049226 | |||
| 3. | Per F. Henriksen | 1401730 | |||
| 7056 | OK Pan 1 | ||||
| 1. | Knud Sørensen | 8627774 | |||
| 2. | Finn Hother Madsen | 421779 | |||
| 3. | Bent Nielsen | 1943219 | |||
| D/H min 185 | 11:10 | 3275 meter | |||
| 8501 | Herning Orienteringsklub | ||||
| 1. | Gitte Isen | 351468 | |||
| 2. | Torben Isen | 433463 | |||
| 3. | Flemming Sasser | 437552 | |||
| 8502 | Horsens OK 1 | ||||
| 1. | Poul Erik Christensen | 239253 | |||
| 2. | Torben Sørensen | 8196915 | |||
| 3. | Erna Germann | 331393 | |||
| 8503 | OK GORM | ||||
| 1. | Steen Holmegaard | 2083221 | |||
| 2. | Lilli Hansen | 7777224 | |||
| 3. | Asta Terkelsen | 209083 | |||
| 8504 | OK Syd 1 | ||||
| 1. | Mogens E. Thomsen | 682002 | |||
| 2. | Hanne Ljungberg | 426970 | |||
| 3. | Karsten Jøhnk | 426969 | |||
| 8505 | Aalborg OK 1 | ||||
| 1. | Poul Bobach | 409495 | |||
| 2. | Kirsten Bobach | 405441 | |||
| 3. | Kai Ø. Laursen | 351408 | |||
| Åben | 11:10 | 4575 meter | |||
| 9001 | Allerød OK 1 | ||||
| 1. | Anders Marager | 1413395 | |||
| 2. | Johannes Marager | 8631602 | |||
| 3. | Valdemar Marager | 8621059 | |||
| 9002 | Faaborg OK 1 | ||||
| 1. | Henning Hedemann | 1720303 | |||
| 2. | Ethna Cavanagh | 234694 | |||
| 3. | Søren Klingenberg | 234775 | |||
| 9003 | Faaborg OK 2 | ||||
| 1. | Daniel Nissen Pedersen | 1408243 | |||
| 2. | Amanda modler Hedemann | 9000055 | |||
| 3. | Peter Modler Hedemann | 9000033 | |||
| 9004 | OK GORM | ||||
| 1. | Hans V. Petersen | 7744444 | |||
| 2. | Esben Ø. Pedersen | 2083216 | |||
| 3. | Pernille Buch | 1395522 | |||
| 9005 | OK H.T.F. 1 | ||||
| 1. | Peter Klogborg | 2049935 | |||
| 2. | Merethe Haahr Francis | 1401729 | |||
| 3. | Jakob E Juhl | 8631611 | |||
| 9006 | OK Snab 1 | ||||
| 1. | Malene Kaysen Thomsen | 7205425 | |||
| 2. | Rebekka Kaysen Thomsen | 8196935 | |||
| 3. | Henrik Hauge Thomsen | 8040866 | |||
| 9007 | OK Snab 2 | ||||
| 1. | Ulrika Örnhagen Jørgensen | 710002 | |||
| 2. | Louise Bierkampf Gjørup | 8196934 | |||
| 3. | Lone Rasmussen | 8010766 | |||
Oprettet af MeOS 3.4.728 (U1): 24-08-2017 00:35:34