Træningsløb 14/1 2012
.
14-01-12
Resultatliste per klasse
Maxi 1 | Maxi 2 | Midi | Mini |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 45:17 + 00:00 |
|
2 | Kristensen,Torben | OK Snab | 46:26 + 01:09 |
|
3 | Seir,Toke | OK Gorm | 48:05 + 02:48 |
|
4 | Ringive,Mathias | OK Gorm | 49:01 + 03:44 |
|
5 | Larsen,Morten | OK Gorm | 53:02 + 07:45 |
|
6 | Blok,Karsten | OK Snab | 57:24 + 12:07 |
|
7 | Sudergaard,Uffe | OK Melfar | 1:01:08 + 15:51 |
|
8 | Jensen,Malte | OK Melfar | 1:09:01 + 23:44 |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Jørgensen,Ulrika | OK Snab | 39:41 + 00:00 |
|
2 | Pedersen,Gert | OK Melfar | 45:29 + 05:48 |
|
3 | Sperling,Henrik | KOK | 46:18 + 06:37 |
|
4 | Jensen,Niels N. | OK Snab | 47:38 + 07:57 |
|
5 | Thomsen,Jørn | KOK | 49:01 + 09:20 |
|
6 | Blok,Thomas | OK Snab | 50:09 + 10:28 |
|
6 | Kristensen,Victor | OK Snab | 50:09 + 10:28 |
|
8 | Ringive,Martin | OK Gorm | 51:18 + 11:37 |
|
9 | Pedersen,Mads Basse | OK HTF | 52:02 + 12:21 |
|
10 | Hansen,Ida | KOK | 53:19 + 13:38 |
|
11 | Gydesen,Carl Christian | OK Melfar | 55:05 + 15:24 |
|
12 | Frandsen,Henning | KOK | 55:53 + 16:12 |
|
13 | Gydesen,Johanne | OK Melfar | 56:58 + 17:17 |
|
14 | Christensen,Charlotte | OK Snab | 57:20 + 17:39 |
|
15 | Jensen,Henrik | OK Snab | 58:01 + 18:20 |
|
16 | Staugaard,Hanne | KOK | 58:12 + 18:31 |
|
17 | Lykkebak,Lau | OK Snab | 1:03:11 + 23:30 |
|
18 | Nielsen,Jette | KOK | 1:05:43 + 26:02 |
|
19 | Isaksen,Amanda | OK Snab | 1:06:50 + 27:09 |
|
20 | Isaksen,Kaj | OK Snab | 1:06:52 + 27:11 |
|
21 | Larsen,Merete | OK Gorm | 1:10:40 + 30:59 |
|
22 | Jensen,Lotte M. | OK Melfar | 1:19:36 + 39:55 |
|
23 | Andersen,Svend | OK Snab | 1:50:45 +1:11:04 |
|
DNF | Jensen,Verner | OK Melfar | |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Staugaard,Søren Eg | KOK | 32:20 + 00:00 |
|
2 | Jørgensen,Morten | OK Snab | 32:31 + 00:11 |
|
3 | Thygesen,Anders | KOK | 32:52 + 00:32 |
|
4 | Ross-Hansen,Hans Christian | OK Gorm | 36:54 + 04:34 |
|
5 | Dalgaard,Tine | KOK | 37:42 + 05:22 |
|
6 | Rasmussen,Rasmus | OK Snab | 38:22 + 06:02 |
|
7 | Nielsen,Line | KOK | 38:48 + 06:28 |
|
8 | Sørensen,Susanne | KOK | 39:15 + 06:55 |
|
9 | Gydesen,Hedvig | OK Melfar | 40:06 + 07:46 |
|
10 | Gydesen,Terkel | OK Melfar | 40:12 + 07:52 |
|
11 | Knudsen,Morten | OK Melfar | 42:39 + 10:19 |
|
12 | Foster,Lene Koch | KOK | 43:00 + 10:40 |
|
13 | Hansen,Niels J. M: | KOK | 47:01 + 14:41 |
|
14 | Jacobsen,Bent | KOK | 47:17 + 14:57 |
|
15 | Krogh,Kasper | KOK | 50:53 + 18:33 |
|
16 | Nielsen,Simon | OK Gorm | 52:08 + 19:48 |
|
17 | Nielsen,Jens | OK Gorm | 52:11 + 19:51 |
|
18 | Ramus,Jonathan | OK Fros | 52:30 + 20:10 |
|
19 | Petersen,Jan | OK Fros | 56:20 + 24:00 |
|
20 | Grøn,Bodil | OK Fros | 56:27 + 24:07 |
|
21 | Samuelsen,Steen | KOK | 1:00:37 + 28:17 |
|
22 | Johansen,Dorthe | OK Gorm | 1:04:17 + 31:57 |
|
23 | Winum,Leif | KOK | 1:05:18 + 32:58 |
|
23 | Winum,Sarah | KOK | 1:05:18 + 32:58 |
|
25 | Holm,Filip | OK Gorm | 1:17:41 + 45:21 |
|
26 | Holm,Lisbet | OK Gorm | 1:17:47 + 45:27 |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Petersen,Jens Kristian | OK Gorm | 32:55 + 00:00 |
|
2 | Jørgensen,Eva | OK Snab | 33:00 + 00:05 |
|
3 | Staugaard,Trine Eg | KOK | 36:35 + 03:40 |
|
4 | Rasmussen,Rikke | OK Snab | 37:37 + 04:42 |
|
5 | Ramus,Christian | OK Fros | 45:05 + 12:10 |
|
6 | Holm,Daniel | OK Gorm | 56:23 + 23:28 |
|
7 | Holm,Andreas | OK Gorm | 56:55 + 24:00 |
|
8 | Mørk,Kriatian + Siri | OK Snab | 1:01:59 + 29:04 |
|
DSQ | Sørensen,Jonas | KOK | 33:40 |
|
DSQ | Rasmussen,Lone | OK Snab | 37:38 |
15-01-12 10:48:58 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK