Vintercup, Kolding Motorsport
.
23-02-08
Resultatliste per klasse
Maxi 1 | Maxi 2 | Midi | Mini |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Lyngby,Claus | Gorm | 42:36 + 00:00 100 |
|
2 | Germann,Søren | Gorm | 43:20 + 00:44 99 |
|
3 | Munch,Lars | Snab | 44:46 + 02:10 98 |
|
4 | Villumsen,Uffe | Snab | 46:07 + 03:31 96 |
|
5 | Gammeljord,Peter | Snab | 47:58 + 05:22 95 |
|
6 | Christensen,Charlotte Angel | Snab | 1:05:39 + 23:03 77 |
|
DSQ | Christensen,Arnold | Kolding OK | 58:10 0 |
|
DSQ | Christensen,Claus | FROS | 43:13 0 |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Uhlemann,Henrik | Kolding OK | 33:56 + 00:00 100 |
|
2 | Øllgaard,Kristian | Gorm | 37:21 + 03:25 96 |
|
3 | Højholt,Lars | Kolding OK | 38:57 + 05:01 95 |
|
4 | Leineweber,Peter | Snab | 42:23 + 08:27 91 |
|
5 | Thomsen,Jørn | Kolding OK | 42:30 + 08:34 91 |
|
6 | Kaliebe,Lars | Gorm | 44:04 + 10:08 89 |
|
7 | Pedersen,Per Eg | Kolding OK | 44:59 + 11:03 89 |
|
8 | Højholt,Susanne | Kolding OK | 46:44 + 12:48 87 |
|
9 | Frandsen,Henning | Kolding OK | 49:21 + 15:25 84 |
|
10 | Dewett,Josephine | Snab | 49:42 + 15:46 84 |
|
11 | Hansen,Christian B | Kolding OK | 50:40 + 16:44 83 |
|
12 | Holm,Henrik | Gorm | 52:20 + 18:24 81 |
|
13 | Mikkelsen,Tina | Snab | 56:39 + 22:43 77 |
|
14 | Mols,Henning | Gorm | 58:18 + 24:22 75 |
|
15 | Thestrup,Lars | HTF | 1:00:37 + 26:41 73 |
|
16 | Hansen,Niels M. | Kolding OK | 1:01:27 + 27:31 72 |
|
17 | Jacobsen,Bent | Kolding OK | 1:02:43 + 28:47 71 |
|
18 | Olesen,Kaj Aage | Snab | 1:04:23 + 30:27 69 |
|
19 | Staugaard,Klaus | Kolding OK | 1:05:47 + 31:51 68 |
|
20 | Staugaard,Paul | Kolding OK | 1:09:17 + 35:21 64 |
|
21 | Kirkebæk,Lars | Kolding OK | 1:16:15 + 42:19 57 |
|
22 | Andersen,Svend | Snab | 1:24:13 + 50:17 49 |
|
DSQ | Kirkebæk,Bastian | Kolding OK | 1:16:06 0 |
|
DSQ | Najbjerg,Nina | Gorm | 44:52 0 |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Isaksen,Kaj | Snab | 31:20 + 00:00 100 |
|
2 | Ringive,Mathias | Gorm | 31:46 + 00:26 100 |
|
3 | Isaksen,Oliver | Snab | 33:22 + 02:02 98 |
|
4 | Gammeljord,Viktor | Snab | 37:32 + 06:12 94 |
|
5 | ,Else | Snab | 41:16 + 09:56 90 |
|
6 | Villumsen,Rie Moos | Snab | 41:30 + 10:10 90 |
|
7 | Hagelskær,Bente | Gorm | 46:50 + 15:30 85 |
|
8 | Foster,Lene | Kolding OK | 54:22 + 23:02 77 |
|
DSQ | Staugaard,Anneline Eg | Kolding OK | 34:37 0 |
|
DSQ | Thomsen,Lisbeth | Kolding OK | 49:48 0 |
|
DSQ | Kristensen,Magnus | Snab | 29:45 0 |
|
DSQ | Ringive,Martin | Gorm | 28:33 0 |
|
DSQ | Jacobsen,Rita | Kolding OK | 1:00:32 0 |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Gammeljord,Jens Chr | Snab | 13:10 + 00:00 100 |
|
2 | Kristensen,Victor | Snab | 14:50 + 01:40 99 |
|
3 | Mikkelsen,Nick Kjær | Snab | 15:04 + 01:54 98 |
|
4 | Staugaard,Søren Eg | Kolding OK | 17:36 + 04:26 96 |
|
5 | Staugaard,Trine Eg | Kolding OK | 18:06 + 04:56 95 |
|
6 | Holm,Filip | Gorm | 58:18 + 45:08 55 |
|
7 | Holm,Daniel | Gorm | 59:01 + 45:51 54 |
|
DNF | Ringive,Maja | Gorm | 0 |
|
DNS | Højholt,Frederik | Kolding OK | 0 |
26-02-08 23:11:41 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK