| Resultatliste Maxi 2 Banelængde: 4,975 KM Antall poster: 18 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Uhlemann,Henrik | Kolding OK | 33:56 + 00:00 100 |
| 2 | Øllgaard,Kristian | Gorm | 37:21 + 03:25 96 |
| 3 | Højholt,Lars | Kolding OK | 38:57 + 05:01 95 |
| 4 | Leineweber,Peter | Snab | 42:23 + 08:27 91 |
| 5 | Thomsen,Jørn | Kolding OK | 42:30 + 08:34 91 |
| 6 | Kaliebe,Lars | Gorm | 44:04 + 10:08 89 |
| 7 | Pedersen,Per Eg | Kolding OK | 44:59 + 11:03 89 |
| 8 | Højholt,Susanne | Kolding OK | 46:44 + 12:48 87 |
| 9 | Frandsen,Henning | Kolding OK | 49:21 + 15:25 84 |
| 10 | Dewett,Josephine | Snab | 49:42 + 15:46 84 |
| 11 | Hansen,Christian B | Kolding OK | 50:40 + 16:44 83 |
| 12 | Holm,Henrik | Gorm | 52:20 + 18:24 81 |
| 13 | Mikkelsen,Tina | Snab | 56:39 + 22:43 77 |
| 14 | Mols,Henning | Gorm | 58:18 + 24:22 75 |
| 15 | Thestrup,Lars | HTF | 1:00:37 + 26:41 73 |
| 16 | Hansen,Niels M. | Kolding OK | 1:01:27 + 27:31 72 |
| 17 | Jacobsen,Bent | Kolding OK | 1:02:43 + 28:47 71 |
| 18 | Olesen,Kaj Aage | Snab | 1:04:23 + 30:27 69 |
| 19 | Staugaard,Klaus | Kolding OK | 1:05:47 + 31:51 68 |
| 20 | Staugaard,Paul | Kolding OK | 1:09:17 + 35:21 64 |
| 21 | Kirkebæk,Lars | Kolding OK | 1:16:15 + 42:19 57 |
| 22 | Andersen,Svend | Snab | 1:24:13 + 50:17 49 |
| DSQ | Kirkebæk,Bastian | Kolding OK | 1:16:06 0 |
| DSQ | Najbjerg,Nina | Gorm | 44:52 0 |
26-02-08 23:11:41 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK