| Resultatliste Kolding OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
|---|---|---|---|---|
| DSQ | Christensen,Arnold | Maxi 1 | 0 | 58:10 |
| 8 | Foster,Lene | Midi | 77 | 54:22 |
| 9 | Frandsen,Henning | Maxi 2 | 84 | 49:21 |
| 11 | Hansen,Christian B | Maxi 2 | 83 | 50:40 |
| 16 | Hansen,Niels M. | Maxi 2 | 72 | 1:01:27 |
| DNS | Højholt,Frederik | Mini | 0 | 00:00 |
| 3 | Højholt,Lars | Maxi 2 | 95 | 38:57 |
| 8 | Højholt,Susanne | Maxi 2 | 87 | 46:44 |
| 17 | Jacobsen,Bent | Maxi 2 | 71 | 1:02:43 |
| DSQ | Jacobsen,Rita | Midi | 0 | 1:00:32 |
| DSQ | Kirkebæk,Bastian | Maxi 2 | 0 | 1:16:06 |
| 21 | Kirkebæk,Lars | Maxi 2 | 57 | 1:16:15 |
| 7 | Pedersen,Per Eg | Maxi 2 | 89 | 44:59 |
| DSQ | Staugaard,Anneline Eg | Midi | 0 | 34:37 |
| 19 | Staugaard,Klaus | Maxi 2 | 68 | 1:05:47 |
| 20 | Staugaard,Paul | Maxi 2 | 64 | 1:09:17 |
| 4 | Staugaard,Søren Eg | Mini | 96 | 17:36 |
| 5 | Staugaard,Trine Eg | Mini | 95 | 18:06 |
| 5 | Thomsen,Jørn | Maxi 2 | 91 | 42:30 |
| DSQ | Thomsen,Lisbeth | Midi | 0 | 49:48 |
| 1 | Uhlemann,Henrik | Maxi 2 | 100 | 33:56 |
26-02-08 23:11:41 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK