Sydkredsmesterskab i Biathlon

Kolding Orienterings Klub.

06-10-07

Resultatliste per klasse

H21A |  H35A |  D21A |  H45A |  H55A |  D35A | 
INTRO |  H21S |  D21S | 

Resultatliste H21AReturn
Placering Navn Klub                  Tid
1Mac Lassen,Christian Peter AKIF 1:25:24 + 00:00 08:00 (0-1-3))
2Hoffmann,Bjarne Aalborg OK 1:26:47 + 01:23 07:00 (1-0-3))
3Lyngby,Claus Kolding OK 1:42:26 + 17:02 24:00 (10-2-5))
4Jensen,Jes Mose AKIF 1:45:02 + 19:38 27:00 (13-2-5))
5Schwartz,Søren AKIF 1:47:08 + 21:44 18:00 (12-0-3))
6Mac Lassen,Johan AKIF 1:56:04 + 30:40 34:00 (18-4-4))
7Mouritsen,Poul Kolding OK 2:03:47 + 38:23 36:00 (20-4-4))
8Dalgaard,Anders Kolding OK 2:06:42 + 41:18 39:00 (25-3-4))
9Thorsøe,Peter JDRI 2:37:31 +1:12:07 42:00 (16-4-9))
10Christensen,Arnold Kolding OK 3:39:04 +2:13:40 27:00 (27-x-x))
DNSStaugaard,Ulrik Kolding OK 00:00 (x-x-x))
Resultatliste H35AReturn
Placering Navn Klub                  Tid
1Nielsen,Jacob Thymann HPRD København 1:49:48 + 00:00 14:00 (0-4-3))
2Laursen,Christen Kolding OK 2:01:42 + 11:54 29:00 (15-3-4))
3Uhlemann,Henrik Kolding OK 2:02:17 + 12:29 35:00 (13-5-6))
4Sørensen,Thomas OK Melfar 2:20:55 + 31:07 47:00 (33-3-4))
DSQBaagø,Allan AKIF 2:21:29 36:00 (36-x-x))
Resultatliste D21AReturn
Placering Navn Klub                  Tid
1Nielsen,Mette Møller AKIF 1:44:57 + 00:00 19:00 (13-3-0))
2Olesen,Berit K. AKIF 2:00:08 + 15:11 28:00 (24-0-2))
3Baagø,Kristine AKIF 2:26:03 + 41:06 52:00 (40-2-4))
4Thomsen,Louise Dyg AKIF 3:51:35 +2:06:38 1:40:00 (74-6-7))
Resultatliste H45AReturn
Placering Navn Klub                  Tid
1Hald,Mogens IFK 1:41:28 + 00:00 30:00 (16-2-5))
2Pedersen,Jørgen HPRD København 2:10:03 + 28:35 54:00 (38-2-6))
3Staugaard,Klaus Kolding OK 2:55:23 +1:13:55 57:00 (19-10-9))
Resultatliste H55AReturn
Placering Navn Klub                  Tid
1Pedersen,N.P. Kolding OK 2:53:44 + 00:00 1:12:00 (38-8-9))
2Staugaard,Paul Kolding OK 2:57:44 + 04:00 37:00 (11-7-6))
3Christiansen,Ole AKIF 2:58:36 + 04:52 1:18:00 (52-4-9))
4Frederiksen,Hans IF Skrydstrup 3:08:33 + 14:49 57:00 (19-9-10))
Resultatliste D35AReturn
Placering Navn Klub                  Tid
1Mac Lassen,Ansa AKIF 2:43:27 + 00:00 54:00 (22-10-6))
Resultatliste INTROReturn
Placering Navn Klub                  Tid
1Sørensen,Mikkel OK Melfar 1:20:10 + 00:00 11:00 (11-0-0))
2Larsen,Morten OK Gorm 2:37:43 +1:17:33 1:11:00 (45-6-7))
3Dalgaard,Niels Kolding OK 3:49:23 +2:29:13 1:56:00 (90-6-7))
Resultatliste H21SReturn
Placering Navn Klub                  Tid
1Haun,Tommy S. Viborg Biatlon Klub 49:27 + 00:00 00:00 (x-1-2))
2Rasmussen,Peter Kolding OK 52:56 + 03:29 00:00 (x-5-6))
Resultatliste D21SReturn
Placering Navn Klub                  Tid
1Laursen,Lene Birk Viborg Biatlon Klub 49:51 + 00:00 00:00 (x-5-6))
DNSEskildsen,Helle Viborg Biatlon Klub 00:00 (x-x-x))

06-10-07 21:01:20 eTiming vertion 2.5 Emit as

Lisensen tillhører: KOLDING OK