Søndag d. 26. marts 2006 i Fovslet Skov
| Mødested/stævneplads: | P-Plads sydvest i Fovslet Skov. Afmærkning fra landevej
170 mellem Kolding og Haderslev syd for Vonsild |
||||||||||
| Afstande: | Parkering – Stævneplads: 0 – 800 meter Stævneplads – Start: 600 meter |
||||||||||
| Bad og omklædning: | Da der er langt til nærmeste skole/idrætshal er der ikke mulighed for bad/omklædning i forbindelse med løbet. Efter løbet kan Kolding OK’s klubhus Bøgelund benyttes til bad og omklædning. | ||||||||||
| Toiletter: | På stævnepladsen | ||||||||||
| Start: | Første start kl. 10.00, der er “put and run” på Bane 8 | ||||||||||
| Startliste: | Startliste offentliggøres på www.koldingorienteringsklub.dk efter fredag den 24. marts kl. 20.00 | ||||||||||
| Kort: | Fovslet, 1:10.000, ækv. 2,5 m., revideret 2005-2006, EDB-printede kort | ||||||||||
| Postbeskrivelser: | IOF-symboler. Der er løse postbeskrivelser. | ||||||||||
| Terrænbeskrivelse: | Flad skov med mange grøfter og stier. En del undervegetation i dele af skoven. Skoven blev hårdt ramt under orkanen i 1999, og en del af skoven ligger i dag som naturskov. Dette er den første konkurrence i skoven siden 1999. | ||||||||||
| Baner: | Ifølge DOF’s reglement for divisionsturneringen Bane 1: Svær 8,5 km Bane 2A: Svær 6,0 km Bane 2B: Svær 6,0 km Bane 3A: Svær 5,0 km Bane 3B: Svær 5,0 km Bane 4: Svær 4,0 km Bane 5: Mellemsvær 4,5 km Bane 6: Mellemsvær 3,5 km Bane 7A: Let 3,5 km Bane 7B: Let 3,5 km Bane 8: Begynder 2,5 km Alle banelængder er cirka-banelængder. |
||||||||||
| Åbne baner: | Ingen åbne baner – der henvises til efteranmeldelse | ||||||||||
| Tidtagning: | E-Timing, egen EMIT-brik kan benyttes | ||||||||||
| Børnebaner: | Gratis børnebane fra stævnepladsen | ||||||||||
| Resultater: | Ophænges på stævnepladsen | ||||||||||
| Børneparkering: | På stævnepladsen, tilmelding via O-service senest d. 20. marts kl. 20.00. Ønsker om tidlig og sen start er meget velkomne. | ||||||||||
| Præmier: | Til vinderne i ungdomsklasser indtil 16 år, klasser svarende til normal bane i divisionsturneringen, samt diverse lodtrækningspræmier til ungdomsløbere, se nærmere i instruktionen. | ||||||||||
| Kiosk: | Der er en velassorteret kiosk på stævnepladsen | ||||||||||
| Tilmelding: | Via O-service - husk at angive briknummer - inden mandag den 20. marts kl. 20.00. Klubber uden adgang til O-service kan tilmelde på mail: edge@stofanet.dk | ||||||||||
| Eftertilmelding: | Senest fredag d. 24. marts kl. 20.00 mod ekstra
startafgift kr. 10,00 |
||||||||||
| Startafgift: | Indtil 20 år: kr. 40,00 21 år-: kr. 55,00 Leje af EMIT-brik: kr. 10,00 Indbetales samtidig med tilmelding til Kolding Orienterings Klub: Reg.nr. 7040 - kontonummer 0121557 |
||||||||||
| Officials: |
|