Resultater – DM MTBO Lang Stensbæk

2017-06-17
D14 (1 / 1) Tid Efter
1. Amalie Ertmann Allerød OK 1:00:31
  3:16 (3:16) 8:43 (11:59) 5:12 (17:11) 8:45 (25:56) 3:55 (29:51) 9:08 (38:59)
  5:55 (44:54) 10:07 (55:01) 2:25 (57:26) 2:38 (1:00:04) 0:27 (1:00:31)
D16 (3 / 3) Tid Efter
1. Christine Reibert Hansen Allerød OK 1:02:38
  2:11 (2:11) 3:33 (5:44) 2:44 (8:28) 4:48 (13:16) 2:39 (15:55) 6:20 (22:15)
  6:07 (28:22) 3:26 (31:48) 2:42 (34:30) 3:29 (37:59) 8:51 (46:50) 2:19 (49:09)
  2:55 (52:04) 7:05 (59:09) 1:18 (1:00:27) 1:07 (1:01:34) 0:46 (1:02:20) 0:18 (1:02:38)
2. Annika Henriksen Svendborg OK 1:04:48 +2:10
  3:34 (3:34) 3:45 (7:19) 2:21 (9:40) 4:28 (14:08) 2:32 (16:40) 7:06 (23:46)
  5:27 (29:13) 3:14 (32:27) 3:54 (36:21) 3:02 (39:23) 9:11 (48:34) 2:31 (51:05)
  2:36 (53:41) 7:06 (1:00:47) 1:28 (1:02:15) 1:27 (1:03:42) 0:48 (1:04:30) 0:18 (1:04:48)
3. Rikke Rasmussen OK Snab 1:35:43 +33:05
  3:19 (3:19) 4:51 (8:10) 4:38 (12:48) 5:46 (18:34) 4:23 (22:57) 9:44 (32:41)
  7:40 (40:21) 5:54 (46:15) 6:13 (52:28) 5:23 (57:51) 13:09 (1:11:00) 3:15 (1:14:15)
  3:39 (1:17:54) 11:41 (1:29:35) 2:46 (1:32:21) 1:42 (1:34:03) 1:14 (1:35:17) 0:26 (1:35:43)
D20 (3 / 3) Tid Efter
1. Nikoline Holm Splittorff FIF Hillerød Orientering 1:37:26
  2:47 (2:47) 3:19 (6:06) 4:46 (10:52) 2:33 (13:25) 4:10 (17:35) 6:49 (24:24)
  7:01 (31:25) 6:07 (37:32) 9:54 (47:26) 5:24 (52:50) 2:18 (55:08) 2:14 (57:22)
  8:12 (1:05:34) 1:55 (1:07:29) 3:03 (1:10:32) 6:02 (1:16:34) 9:03 (1:25:37) 7:47 (1:33:24)
  1:26 (1:34:50) 1:44 (1:36:34) 0:35 (1:37:09) 0:17 (1:37:26)
2. Sara Lykke Brinch FIF Hillerød Orientering 1:44:21 +6:55
  2:37 (2:37) 3:29 (6:06) 4:59 (11:05) 2:56 (14:01) 4:30 (18:31) 7:22 (25:53)
  8:38 (34:31) 7:03 (41:34) 9:17 (50:51) 6:12 (57:03) 2:30 (59:33) 2:27 (1:02:00)
  8:07 (1:10:07) 2:14 (1:12:21) 3:32 (1:15:53) 6:17 (1:22:10) 8:12 (1:30:22) 9:00 (1:39:22)
  1:26 (1:40:48) 2:32 (1:43:20) 0:43 (1:44:03) 0:18 (1:44:21)
3. Marta Kliem Farum OK 1:54:44 +17:18
  2:31 (2:31) 3:30 (6:01) 5:57 (11:58) 2:54 (14:52) 4:32 (19:24) 8:53 (28:17)
  9:23 (37:40) 6:26 (44:06) 10:13 (54:19) 6:09 (1:00:28) 2:38 (1:03:06) 2:33 (1:05:39)
  8:24 (1:14:03) 3:44 (1:17:47) 5:09 (1:22:56) 6:51 (1:29:47) 10:14 (1:40:01) 10:13 (1:50:14)
  1:22 (1:51:36) 2:04 (1:53:40) 0:42 (1:54:22) 0:22 (1:54:44)
D21 (5 / 5) Tid Efter
1. Camilla Søgaard Horsens OK 1:44:07
  3:46 (3:46) 3:01 (6:47) 2:04 (8:51) 3:31 (12:22) 1:49 (14:11) 2:40 (16:51)
  4:31 (21:22) 3:23 (24:45) 5:20 (30:05) 7:43 (37:48) 5:23 (43:11) 6:48 (49:59)
  4:16 (54:15) 1:55 (56:10) 1:58 (58:08) 1:10 (59:18) 3:00 (1:02:18) 2:58 (1:05:16)
  6:42 (1:11:58) 1:42 (1:13:40) 2:42 (1:16:22) 2:23 (1:18:45) 1:48 (1:20:33) 7:18 (1:27:51)
  4:30 (1:32:21) 5:53 (1:38:14) 1:56 (1:40:10) 1:43 (1:41:53) 1:25 (1:43:18) 0:35 (1:43:53)
  0:14 (1:44:07)
2. Cæcilie Rueløkke Christoffersen OK ØST Birkerød 1:50:26 +6:19
  3:50 (3:50) 3:17 (7:07) 2:13 (9:20) 3:19 (12:39) 1:53 (14:32) 2:47 (17:19)
  4:37 (21:56) 3:26 (25:22) 5:26 (30:48) 6:55 (37:43) 5:19 (43:02) 7:20 (50:22)
  4:26 (54:48) 1:54 (56:42) 2:04 (58:46) 1:18 (1:00:04) 3:12 (1:03:16) 2:41 (1:05:57)
  7:34 (1:13:31) 2:07 (1:15:38) 2:48 (1:18:26) 2:28 (1:20:54) 3:13 (1:24:07) 8:24 (1:32:31)
  4:42 (1:37:13) 6:46 (1:43:59) 2:04 (1:46:03) 1:48 (1:47:51) 1:43 (1:49:34) 0:36 (1:50:10)
  0:16 (1:50:26)
3. Nina Hoffmann OK Sorø 1:52:37 +8:30
  3:55 (3:55) 3:17 (7:12) 2:10 (9:22) 3:18 (12:40) 1:55 (14:35) 2:51 (17:26)
  4:50 (22:16) 3:37 (25:53) 6:04 (31:57) 6:47 (38:44) 5:26 (44:10) 7:41 (51:51)
  4:31 (56:22) 2:02 (58:24) 2:17 (1:00:41) 1:18 (1:01:59) 3:27 (1:05:26) 3:16 (1:08:42)
  8:10 (1:16:52) 1:38 (1:18:30) 3:11 (1:21:41) 2:29 (1:24:10) 2:11 (1:26:21) 8:09 (1:34:30)
  5:03 (1:39:33) 6:27 (1:46:00) 2:03 (1:48:03) 1:58 (1:50:01) 1:41 (1:51:42) 0:39 (1:52:21)
  0:16 (1:52:37)
4. Malene Bredahl Odense OK 1:59:36 +15:29
  3:48 (3:48) 3:14 (7:02) 2:12 (9:14) 3:21 (12:35) 2:00 (14:35) 3:04 (17:39)
  5:06 (22:45) 3:35 (26:20) 6:15 (32:35) 7:09 (39:44) 5:59 (45:43) 8:24 (54:07)
  4:51 (58:58) 2:07 (1:01:05) 2:08 (1:03:13) 1:15 (1:04:28) 3:24 (1:07:52) 2:51 (1:10:43)
  8:42 (1:19:25) 1:47 (1:21:12) 4:51 (1:26:03) 3:12 (1:29:15) 2:30 (1:31:45) 7:37 (1:39:22)
  5:01 (1:44:23) 8:32 (1:52:55) 2:07 (1:55:02) 2:08 (1:57:10) 1:37 (1:58:47) 0:31 (1:59:18)
  0:18 (1:59:36)
5. Caroline Ryge Carlsen OK ØST Birkerød 2:00:46 +16:39
  4:01 (4:01) 3:12 (7:13) 2:07 (9:20) 3:25 (12:45) 2:02 (14:47) 2:53 (17:40)
  6:25 (24:05) 3:44 (27:49) 5:44 (33:33) 7:34 (41:07) 5:41 (46:48) 7:39 (54:27)
  4:32 (58:59) 4:32 (1:03:31) 2:33 (1:06:04) 1:21 (1:07:25) 3:20 (1:10:45) 3:25 (1:14:10)
  8:09 (1:22:19) 1:41 (1:24:00) 3:50 (1:27:50) 3:13 (1:31:03) 2:09 (1:33:12) 8:25 (1:41:37)
  6:25 (1:48:02) 6:09 (1:54:11) 2:05 (1:56:16) 1:53 (1:58:09) 1:52 (2:00:01) 0:29 (2:00:30)
  0:16 (2:00:46)
D40 (3 / 3) Tid Efter
1. Katja Brunstedt OK ØST Birkerød 2:02:25
  2:07 (2:07) 2:26 (4:33) 3:26 (7:59) 5:10 (13:09) 2:40 (15:49) 4:47 (20:36)
  7:03 (27:39) 2:17 (29:56) 8:17 (38:13) 7:22 (45:35) 11:32 (57:07) 6:04 (1:03:11)
  2:32 (1:05:43) 3:34 (1:09:17) 9:01 (1:18:18) 2:11 (1:20:29) 3:13 (1:23:42) 6:30 (1:30:12)
  9:57 (1:40:09) 9:33 (1:49:42) 3:07 (1:52:49) 2:58 (1:55:47) 3:29 (1:59:16) 2:06 (2:01:22)
  0:44 (2:02:06) 0:19 (2:02:25)
2. Anni Plauborg Odense OK 2:05:07 +2:42
  2:31 (2:31) 2:33 (5:04) 4:23 (9:27) 6:45 (16:12) 2:40 (18:52) 3:54 (22:46)
  6:49 (29:35) 4:00 (33:35) 8:51 (42:26) 8:02 (50:28) 12:03 (1:02:31) 7:34 (1:10:05)
  2:18 (1:12:23) 2:46 (1:15:09) 7:38 (1:22:47) 2:10 (1:24:57) 4:00 (1:28:57) 5:59 (1:34:56)
  8:38 (1:43:34) 7:48 (1:51:22) 2:42 (1:54:04) 3:48 (1:57:52) 3:58 (2:01:50) 2:09 (2:03:59)
  0:43 (2:04:42) 0:25 (2:05:07)
3. Lone Fyhn Olesen Odense OK 2:25:57 +23:32
  5:35 (5:35) 3:13 (8:48) 4:50 (13:38) 5:33 (19:11) 2:59 (22:10) 5:16 (27:26)
  8:15 (35:41) 3:23 (39:04) 12:58 (52:02) 7:59 (1:00:01) 12:01 (1:12:02) 6:55 (1:18:57)
  2:46 (1:21:43) 2:57 (1:24:40) 9:16 (1:33:56) 2:35 (1:36:31) 4:41 (1:41:12) 8:05 (1:49:17)
  10:57 (2:00:14) 10:25 (2:10:39) 3:23 (2:14:02) 4:07 (2:18:09) 4:29 (2:22:38) 2:08 (2:24:46)
  0:47 (2:25:33) 0:24 (2:25:57)
D50 (5 / 5) Tid Efter
1. Søs Munch Hansen OK Sorø 1:39:28
  2:42 (2:42) 3:07 (5:49) 5:11 (11:00) 2:46 (13:46) 3:41 (17:27) 6:30 (23:57)
  8:25 (32:22) 8:03 (40:25) 9:32 (49:57) 5:08 (55:05) 2:10 (57:15) 2:31 (59:46)
  8:03 (1:07:49) 2:08 (1:09:57) 4:09 (1:14:06) 5:52 (1:19:58) 8:00 (1:27:58) 7:09 (1:35:07)
  1:18 (1:36:25) 1:56 (1:38:21) 0:47 (1:39:08) 0:20 (1:39:28)
2. Bente Madsen Tisvilde Hegn OK 1:49:25 +9:57
  2:35 (2:35) 3:16 (5:51) 4:57 (10:48) 3:20 (14:08) 3:54 (18:02) 6:40 (24:42)
  8:48 (33:30) 9:49 (43:19) 9:36 (52:55) 7:22 (1:00:17) 2:17 (1:02:34) 3:35 (1:06:09)
  8:29 (1:14:38) 1:51 (1:16:29) 4:19 (1:20:48) 7:02 (1:27:50) 8:09 (1:35:59) 8:29 (1:44:28)
  1:24 (1:45:52) 2:31 (1:48:23) 0:41 (1:49:04) 0:21 (1:49:25)
3. Karen Wibe Enevoldsen Allerød OK 1:58:13 +18:45
  2:36 (2:36) 4:11 (6:47) 5:56 (12:43) 2:43 (15:26) 4:21 (19:47) 8:23 (28:10)
  7:21 (35:31) 10:21 (45:52) 10:05 (55:57) 7:53 (1:03:50) 2:44 (1:06:34) 2:47 (1:09:21)
  8:49 (1:18:10) 2:03 (1:20:13) 5:31 (1:25:44) 7:31 (1:33:15) 9:51 (1:43:06) 9:46 (1:52:52)
  1:53 (1:54:45) 2:08 (1:56:53) 0:51 (1:57:44) 0:29 (1:58:13)
4. Charlotte Bergmann Allerød OK 2:09:38 +30:10
  2:51 (2:51) 4:31 (7:22) 9:46 (17:08) 3:37 (20:45) 4:57 (25:42) 8:36 (34:18)
  11:10 (45:28) 11:32 (57:00) 10:03 (1:07:03) 6:15 (1:13:18) 2:43 (1:16:01) 3:36 (1:19:37)
  8:35 (1:28:12) 2:07 (1:30:19) 5:44 (1:36:03) 7:52 (1:43:55) 10:31 (1:54:26) 10:00 (2:04:26)
  1:45 (2:06:11) 2:13 (2:08:24) 0:49 (2:09:13) 0:25 (2:09:38)
  Lone Rasmussen OK Snab Udgået
  2:59 (2:59) 4:33 (7:32) 6:32 (14:04) 2:58 (17:02) 4:46 (21:48) 7:46 (29:34)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
D60 (8 / 8) Tid Efter
1. Tove Sonne Andersen OK ØST Birkerød 1:22:02
  4:33 (4:33) 3:58 (8:31) 3:45 (12:16) 4:42 (16:58) 6:39 (23:37) 2:12 (25:49)
  5:40 (31:29) 5:56 (37:25) 2:24 (39:49) 2:36 (42:25) 7:40 (50:05) 2:05 (52:10)
  5:00 (57:10) 5:49 (1:02:59) 8:33 (1:11:32) 6:43 (1:18:15) 1:20 (1:19:35) 1:34 (1:21:09)
  0:35 (1:21:44) 0:18 (1:22:02)
2. Birgit Hausner OK S.G. 1:44:38 +22:36
  2:59 (2:59) 4:44 (7:43) 4:51 (12:34) 6:24 (18:58) 10:51 (29:49) 3:26 (33:15)
  6:28 (39:43) 6:34 (46:17) 3:14 (49:31) 3:07 (52:38) 9:21 (1:01:59) 2:45 (1:04:44)
  5:16 (1:10:00) 8:40 (1:18:40) 11:24 (1:30:04) 9:41 (1:39:45) 1:50 (1:41:35) 1:36 (1:43:11)
  0:59 (1:44:10) 0:28 (1:44:38)
3. Ansa MacLassen Rold Skov OK 1:51:05 +29:03
  3:19 (3:19) 4:33 (7:52) 5:31 (13:23) 7:23 (20:46) 7:50 (28:36) 2:49 (31:25)
  12:43 (44:08) 6:35 (50:43) 2:53 (53:36) 3:52 (57:28) 9:35 (1:07:03) 2:20 (1:09:23)
  7:15 (1:16:38) 7:42 (1:24:20) 11:05 (1:35:25) 10:57 (1:46:22) 1:53 (1:48:15) 1:38 (1:49:53)
  0:50 (1:50:43) 0:22 (1:51:05)
4. Anne-Mette Kirkegaard Silkeborg OK 1:56:45 +34:43
  3:21 (3:21) 5:17 (8:38) 5:13 (13:51) 8:08 (21:59) 7:52 (29:51) 3:29 (33:20)
  7:19 (40:39) 8:18 (48:57) 3:24 (52:21) 3:58 (56:19) 10:44 (1:07:03) 3:18 (1:10:21)
  6:00 (1:16:21) 9:48 (1:26:09) 11:28 (1:37:37) 13:12 (1:50:49) 2:26 (1:53:15) 1:51 (1:55:06)
  1:10 (1:56:16) 0:29 (1:56:45)
5. Susanne Gasbjerg Silkeborg OK 2:01:03 +39:01
  5:58 (5:58) 5:06 (11:04) 4:57 (16:01) 9:02 (25:03) 9:11 (34:14) 3:34 (37:48)
  7:50 (45:38) 8:27 (54:05) 3:28 (57:33) 3:32 (1:01:05) 10:33 (1:11:38) 2:34 (1:14:12)
  7:10 (1:21:22) 9:33 (1:30:55) 11:56 (1:42:51) 10:23 (1:53:14) 2:07 (1:55:21) 2:18 (1:57:39)
  2:53 (2:00:32) 0:31 (2:01:03)
6. Kirsten Brunstedt OK ØST Birkerød 2:02:22 +40:20
  3:29 (3:29) 5:14 (8:43) 5:10 (13:53) 8:44 (22:37) 8:29 (31:06) 3:14 (34:20)
  6:56 (41:16) 6:59 (48:15) 3:58 (52:13) 4:05 (56:18) 10:54 (1:07:12) 2:25 (1:09:37)
  9:58 (1:19:35) 8:39 (1:28:14) 14:28 (1:42:42) 13:42 (1:56:24) 2:29 (1:58:53) 1:35 (2:00:28)
  1:04 (2:01:32) 0:50 (2:02:22)
7. Ellen Brun Pedersen OK FROS 2:05:04 +43:02
  4:56 (4:56) 5:29 (10:25) 5:22 (15:47) 10:09 (25:56) 8:53 (34:49) 4:33 (39:22)
  8:01 (47:23) 7:40 (55:03) 3:18 (58:21) 3:19 (1:01:40) 10:57 (1:12:37) 2:48 (1:15:25)
  5:07 (1:20:32) 8:48 (1:29:20) 14:29 (1:43:49) 14:53 (1:58:42) 2:38 (2:01:20) 1:58 (2:03:18)
  1:12 (2:04:30) 0:34 (2:05:04)
8. Birgit Olsen Tisvilde Hegn OK 2:20:43 +58:41
  4:01 (4:01) 6:03 (10:04) 5:47 (15:51) 10:59 (26:50) 9:14 (36:04) 6:18 (42:22)
  7:43 (50:05) 8:36 (58:41) 3:51 (1:02:32) 5:43 (1:08:15) 13:15 (1:21:30) 5:11 (1:26:41)
  4:31 (1:31:12) 10:12 (1:41:24) 18:58 (2:00:22) 13:29 (2:13:51) 2:55 (2:16:46) 2:12 (2:18:58)
  1:10 (2:20:08) 0:35 (2:20:43)
D70 (3 / 3) Tid Efter
1. Ellis Byrgiel Sommer OK ØST Birkerød 1:59:46
  3:24 (3:24) 5:01 (8:25) 3:52 (12:17) 21:57 (34:14) 4:42 (38:56) 8:43 (47:39)
  11:07 (58:46) 5:00 (1:03:46) 5:25 (1:09:11) 4:49 (1:14:00) 16:51 (1:30:51) 3:02 (1:33:53)
  4:16 (1:38:09) 9:06 (1:47:15) 9:05 (1:56:20) 1:54 (1:58:14) 1:06 (1:59:20) 0:26 (1:59:46)
2. Lena Nørregård OK FROS 2:06:40 +6:54
  6:43 (6:43) 5:05 (11:48) 9:43 (21:31) 6:46 (28:17) 6:19 (34:36) 10:03 (44:39)
  8:45 (53:24) 12:17 (1:05:41) 4:52 (1:10:33) 7:41 (1:18:14) 15:05 (1:33:19) 3:30 (1:36:49)
  3:28 (1:40:17) 19:23 (1:59:40) 2:34 (2:02:14) 1:51 (2:04:05) 2:07 (2:06:12) 0:28 (2:06:40)
3. Anna Marie Krog Silkeborg OK 2:41:01 +41:15
  16:19 (16:19) 6:00 (22:19) 12:56 (35:15) 7:32 (42:47) 5:17 (48:04) 10:46 (58:50)
  25:14 (1:24:04) 11:40 (1:35:44) 8:31 (1:44:15) 5:22 (1:49:37) 17:51 (2:07:28) 4:00 (2:11:28)
  4:28 (2:15:56) 15:21 (2:31:17) 2:00 (2:33:17) 5:55 (2:39:12) 1:09 (2:40:21) 0:40 (2:41:01)
H14 (3 / 3) Tid Efter
1. Malte Kliem Farum OK 51:31
  2:19 (2:19) 6:39 (8:58) 2:37 (11:35) 2:23 (13:58) 7:51 (21:49) 3:27 (25:16)
  5:35 (30:51) 7:08 (37:59) 4:06 (42:05) 5:55 (48:00) 1:18 (49:18) 1:05 (50:23)
  0:48 (51:11) 0:20 (51:31)
2. Jens Dalgaard Kolding OK 1:06:44 +15:13
  3:01 (3:01) 12:17 (15:18) 3:01 (18:19) 7:43 (26:02) 7:09 (33:11) 3:10 (36:21)
  6:40 (43:01) 8:22 (51:23) 4:58 (56:21) 7:10 (1:03:31) 0:47 (1:04:18) 1:09 (1:05:27)
  1:00 (1:06:27) 0:17 (1:06:44)
3. Patrick Reibert Hansen Allerød OK 1:09:44 +18:13
  3:02 (3:02) 7:02 (10:04) 3:53 (13:57) 3:03 (17:00) 14:12 (31:12) 3:16 (34:28)
  6:56 (41:24) 8:31 (49:55) 7:06 (57:01) 9:05 (1:06:06) 1:29 (1:07:35) 0:55 (1:08:30)
  0:45 (1:09:15) 0:29 (1:09:44)
H16 (3 / 3) Tid Efter
1. Noah Tristan Hoffmann OK Pan 1:06:36
  1:56 (1:56) 3:18 (5:14) 3:23 (8:37) 4:26 (13:03) 5:26 (18:29) 1:53 (20:22)
  5:06 (25:28) 4:29 (29:57) 2:20 (32:17) 2:11 (34:28) 6:04 (40:32) 1:41 (42:13)
  3:45 (45:58) 5:16 (51:14) 6:35 (57:49) 5:59 (1:03:48) 1:04 (1:04:52) 0:56 (1:05:48)
  0:33 (1:06:21) 0:15 (1:06:36)
2. Mikkel Brunstedt Nørgaard OK ØST Birkerød 1:11:20 +4:44
  5:03 (5:03) 3:12 (8:15) 2:55 (11:10) 4:37 (15:47) 4:59 (20:46) 3:01 (23:47)
  4:44 (28:31) 4:22 (32:53) 2:00 (34:53) 2:05 (36:58) 6:25 (43:23) 1:23 (44:46)
  3:27 (48:13) 4:49 (53:02) 6:46 (59:48) 8:22 (1:08:10) 1:11 (1:09:21) 1:01 (1:10:22)
  0:42 (1:11:04) 0:16 (1:11:20)
3. Gustav Vinther Østermark Jensen Kolding OK 1:24:17 +17:41
  2:23 (2:23) 3:18 (5:41) 3:33 (9:14) 6:46 (16:00) 7:49 (23:49) 2:09 (25:58)
  6:05 (32:03) 4:58 (37:01) 2:36 (39:37) 3:06 (42:43) 7:05 (49:48) 2:01 (51:49)
  6:30 (58:19) 6:04 (1:04:23) 8:54 (1:13:17) 7:25 (1:20:42) 1:20 (1:22:02) 1:19 (1:23:21)
  0:38 (1:23:59) 0:18 (1:24:17)
H21 (8 / 8) Tid Efter
1. Rasmus Søgaard Horsens OK 1:54:06
  3:08 (3:08) 2:40 (5:48) 1:50 (7:38) 2:58 (10:36) 1:38 (12:14) 2:24 (14:38)
  3:27 (18:05) 1:38 (19:43) 2:43 (22:26) 4:21 (26:47) 1:22 (28:09) 4:49 (32:58)
  5:47 (38:45) 2:06 (40:51) 1:20 (42:11) 6:03 (48:14) 3:53 (52:07) 1:43 (53:50)
  4:59 (58:49) 3:17 (1:02:06) 3:27 (1:05:33) 2:35 (1:08:08) 2:20 (1:10:28) 6:43 (1:17:11)
  1:16 (1:18:27) 2:23 (1:20:50) 2:04 (1:22:54) 1:46 (1:24:40) 6:02 (1:30:42) 2:15 (1:32:57)
  1:47 (1:34:44) 5:38 (1:40:22) 5:29 (1:45:51) 1:41 (1:47:32) 1:52 (1:49:24) 2:29 (1:51:53)
  1:30 (1:53:23) 0:29 (1:53:52) 0:14 (1:54:06)
2. Thomas Steinthal FIF Hillerød Orientering 2:00:35 +6:29
  3:37 (3:37) 2:53 (6:30) 2:02 (8:32) 3:04 (11:36) 1:47 (13:23) 2:33 (15:56)
  3:55 (19:51) 1:43 (21:34) 3:05 (24:39) 4:45 (29:24) 1:31 (30:55) 5:48 (36:43)
  6:29 (43:12) 2:07 (45:19) 1:42 (47:01) 6:21 (53:22) 3:52 (57:14) 1:43 (58:57)
  4:22 (1:03:19) 3:38 (1:06:57) 3:26 (1:10:23) 2:49 (1:13:12) 2:30 (1:15:42) 7:04 (1:22:46)
  1:30 (1:24:16) 2:32 (1:26:48) 2:08 (1:28:56) 1:42 (1:30:38) 6:05 (1:36:43) 2:13 (1:38:56)
  1:50 (1:40:46) 5:39 (1:46:25) 5:30 (1:51:55) 1:46 (1:53:41) 2:00 (1:55:41) 2:31 (1:58:12)
  1:34 (1:59:46) 0:34 (2:00:20) 0:15 (2:00:35)
3. Andreas Bergmann Allerød OK 2:07:30 +13:24
  3:24 (3:24) 3:07 (6:31) 1:55 (8:26) 3:03 (11:29) 1:41 (13:10) 2:42 (15:52)
  3:34 (19:26) 1:44 (21:10) 3:04 (24:14) 5:06 (29:20) 1:56 (31:16) 5:15 (36:31)
  6:34 (43:05) 2:12 (45:17) 1:26 (46:43) 7:21 (54:04) 4:09 (58:13) 1:47 (1:00:00)
  4:16 (1:04:16) 3:31 (1:07:47) 3:34 (1:11:21) 2:59 (1:14:20) 2:39 (1:16:59) 6:55 (1:23:54)
  1:25 (1:25:19) 3:39 (1:28:58) 2:58 (1:31:56) 2:01 (1:33:57) 7:33 (1:41:30) 2:39 (1:44:09)
  2:12 (1:46:21) 6:08 (1:52:29) 5:43 (1:58:12) 1:54 (2:00:06) 2:23 (2:02:29) 2:40 (2:05:09)
  1:40 (2:06:49) 0:26 (2:07:15) 0:15 (2:07:30)
4. Simon L.J. Kristensen Faaborg OK 2:12:45 +18:39
  3:40 (3:40) 3:05 (6:45) 2:02 (8:47) 3:18 (12:05) 1:54 (13:59) 2:53 (16:52)
  3:57 (20:49) 1:48 (22:37) 3:13 (25:50) 4:49 (30:39) 1:36 (32:15) 6:04 (38:19)
  6:42 (45:01) 2:18 (47:19) 1:37 (48:56) 7:35 (56:31) 5:25 (1:01:56) 1:55 (1:03:51)
  4:39 (1:08:30) 3:47 (1:12:17) 3:49 (1:16:06) 3:00 (1:19:06) 2:45 (1:21:51) 7:34 (1:29:25)
  1:32 (1:30:57) 1:56 (1:32:53) 2:37 (1:35:30) 1:53 (1:37:23) 7:55 (1:45:18) 2:54 (1:48:12)
  2:07 (1:50:19) 6:07 (1:56:26) 7:19 (2:03:45) 2:04 (2:05:49) 2:11 (2:08:00) 2:28 (2:10:28)
  1:31 (2:11:59) 0:29 (2:12:28) 0:17 (2:12:45)
5. Johan MacLassen Rold Skov OK 2:15:42 +21:36
  3:27 (3:27) 3:07 (6:34) 2:03 (8:37) 3:11 (11:48) 1:43 (13:31) 3:05 (16:36)
  4:18 (20:54) 1:48 (22:42) 2:59 (25:41) 5:19 (31:00) 1:30 (32:30) 5:49 (38:19)
  6:45 (45:04) 2:20 (47:24) 1:31 (48:55) 8:06 (57:01) 4:25 (1:01:26) 1:54 (1:03:20)
  4:51 (1:08:11) 3:36 (1:11:47) 3:52 (1:15:39) 3:01 (1:18:40) 3:14 (1:21:54) 7:09 (1:29:03)
  1:24 (1:30:27) 2:06 (1:32:33) 2:26 (1:34:59) 2:01 (1:37:00) 7:26 (1:44:26) 2:39 (1:47:05)
  2:13 (1:49:18) 6:36 (1:55:54) 10:53 (2:06:47) 1:58 (2:08:45) 2:07 (2:10:52) 2:35 (2:13:27)
  1:25 (2:14:52) 0:34 (2:15:26) 0:16 (2:15:42)
6. Rasmus Rasmussen OK Snab 2:32:23 +38:17
  6:09 (6:09) 3:05 (9:14) 2:15 (11:29) 3:20 (14:49) 1:52 (16:41) 2:48 (19:29)
  4:11 (23:40) 2:09 (25:49) 3:46 (29:35) 5:56 (35:31) 1:51 (37:22) 7:20 (44:42)
  7:04 (51:46) 2:12 (53:58) 1:35 (55:33) 9:11 (1:04:44) 4:41 (1:09:25) 2:08 (1:11:33)
  5:21 (1:16:54) 4:29 (1:21:23) 4:18 (1:25:41) 3:12 (1:28:53) 3:15 (1:32:08) 7:39 (1:39:47)
  1:47 (1:41:34) 2:14 (1:43:48) 3:01 (1:46:49) 2:05 (1:48:54) 9:15 (1:58:09) 5:14 (2:03:23)
  2:26 (2:05:49) 7:01 (2:12:50) 8:27 (2:21:17) 2:27 (2:23:44) 2:28 (2:26:12) 3:30 (2:29:42)
  1:48 (2:31:30) 0:36 (2:32:06) 0:17 (2:32:23)
  Lasse Brun Pedersen FIF Hillerød Orientering Fejlklip
  3:24 (3:24) 2:57 (6:21) 2:01 (8:22) 2:44 (11:06) 1:45 (12:51) 2:34 (15:25)
  3:55 (19:20) 1:46 (21:06) 2:57 (24:03) 4:38 (28:41) 1:34 (30:15) 6:00 (36:15)
  6:50 (43:05) 2:05 (45:10) 1:30 (46:40) 6:44 (53:24) 4:15 (57:39) 2:04 (59:43)
  4:24 (1:04:07) 3:35 (1:07:42) 3:54 (1:11:36) 2:58 (1:14:34) 2:37 (1:17:11) 6:53 (1:24:04)
  1:41 (1:25:45) 2:46 (1:28:31) 2:25 (1:30:56) 1:54 (1:32:50) 7:54 (1:40:44) 3:11 (1:43:55)
  2:06 (1:46:01) 6:53 (1:52:54) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (1:58:22)
  Oliver Friis Horsens OK Fejlklip
  3:26 (3:26) 2:56 (6:22) 2:01 (8:23) 3:06 (11:29) 1:45 (13:14) 2:29 (15:43)
  4:08 (19:51) 1:41 (21:32) 2:50 (24:22) 4:31 (28:53) 1:57 (30:50) 5:59 (36:49)
  6:37 (43:26) 2:32 (45:58) 1:33 (47:31) 7:42 (55:13) 5:13 (1:00:26) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (1:11:49)
H40 (7 / 7) Tid Efter
1. Peter Reibert Hansen Allerød OK 1:43:40
  4:02 (4:02) 3:06 (7:08) 2:17 (9:25) 3:18 (12:43) 1:50 (14:33) 2:47 (17:20)
  5:13 (22:33) 2:58 (25:31) 5:26 (30:57) 6:14 (37:11) 5:05 (42:16) 7:35 (49:51)
  4:07 (53:58) 1:56 (55:54) 2:11 (58:05) 1:08 (59:13) 3:10 (1:02:23) 2:40 (1:05:03)
  7:24 (1:12:27) 1:35 (1:14:02) 2:42 (1:16:44) 2:21 (1:19:05) 1:51 (1:20:56) 6:44 (1:27:40)
  4:20 (1:32:00) 5:39 (1:37:39) 1:52 (1:39:31) 1:48 (1:41:19) 1:34 (1:42:53) 0:32 (1:43:25)
  0:15 (1:43:40)
